
KuPS
3-4-3
Yleisöä 2911
0 – 0
(0-0)
HIFK
3-4-3

KuPS
3-4-3
HIFK
3-4-3
Pelattu 26.09.2021
Pelattu 26.09.2021
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carrillo Montilla, Daniel Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Haarala, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Heinonen, Arttu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jyry, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niba, Macdonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Onuorah, Uzochukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Popovitch, Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebban, Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Udo, Aniekpeno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Väyrynen, Tim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Ahadi, Mosawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Dunwoody, Jake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Entrena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hing-Glover, Macario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Isaksson, Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kamara, Kei Ansu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mattila, Sakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |