KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boateng, Nana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carrillo Montilla, Daniel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haarala, Santeri | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Heinonen, Arttu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jyry, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rangel, Lucas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Onuorah, Uzochukwu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rissanen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebban, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Udo, Aniekpeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bakkar, Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Furuholm, Timo | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Järvenpää, Lassi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kagayama, Taiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ketting, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mahuta, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nurmi, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sanz Sainz, Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yrjas, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |