KuPS
4-3-3

Yleisöä 1451

30

(2-0)

RoPS
4-4-2
KuPS
4-3-3
RoPS
4-4-2
#9 Rangel #7 Sale #13 Udo
Pelattu 09.09.2020
Pelattu 09.09.2020
#9 Rangel #7 Sale #13 Udo

KuPS

Nimi M L S KK PK
19 Boateng, Nana 0 2 0 1 0
4 Tomas, Nuno 0 0 0 1 0
22 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
11 Niskanen, Ilmari 0 2 0 0 0
25 Nissilä, Urho 0 0 0 0 0
28 Nissinen, Jiri 0 0 0 0 0
9 Rangel 1 3 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 0 0 0 0
29 Pikk, Artur 0 2 0 0 0
10 Purje, Ats 0 1 0 0 0
31 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
7 Sale, Usman 1 2 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 1 0 0
20 Saxman, Ville 0 3 0 0 0
17 Manga, Tabi 0 1 0 0 0
34 Tarasovs, Igors 0 0 0 0 0
13 Udo, Aniekpeno 1 1 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 1 0 0

RoPS

Nimi M L S KK PK
23 Banza, Enoch 0 1 0 0 0
22 Degerman, Rasmus 0 0 0 0 0
20 Hyvärinen, Juho 0 0 0 0 0
5 Katz, Kalle 0 0 0 0 0
19 Kaukua, Tuomas 0 0 0 0 0
11 Kokko, Aleksandr 0 1 0 0 0
2 Majander, Simo 0 0 0 1 0
8 Malolo, Obed 0 0 0 0 0
14 Muinonen, Eetu 0 1 0 0 0
33 Ndjock, Sammy 0 0 0 0 0
32 Niemelä, Matias 0 0 0 0 0
15 Niska, Jussi 0 0 0 0 0
27 Olabisi, Samuel 0 0 0 0 0
18 Pyyny, Veka 0 0 0 0 0
7 Rahimi, Youness 0 0 0 0 0
6 Sihvonen, Atte 0 0 0 0 0
21 Tamminen, Matias 0 0 0 0 0
29 Vahtera, Joonas 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit