HIFK
4-4-2

Yleisöä 1854

03

(0-3)

KuPS
4-4-2
HIFK
4-4-2
KuPS
4-4-2
Pelattu 01.07.2020
#9 Rangel #11 Niskanen #19 Boateng
Pelattu 01.07.2020
#9 Rangel #11 Niskanen #19 Boateng

HIFK

Nimi M L S KK PK
15 Auvinen, Eero-Matti 0 0 0 0 0
14 Erikson Carlos 0 1 0 0 0
9 Luis Henrique 0 2 0 0 0
24 Fofana, Adama 0 0 0 0 0
8 Halme, Jukka 0 0 0 0 0
1 Huuhtanen, Otto 0 0 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
19 Larsson, Kevin 0 0 0 0 0
21 Lokale, Sydney 0 0 0 0 0
3 Mattila, Sakari 0 1 0 0 0
99 Mattsson, Joel 0 1 0 0 0
2 Mero, Joel 0 0 0 0 0
77 Arnold Origi 0 0 0 0 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 1 0
23 Saira, Nikolas 0 0 0 0 0
6 Selander, Riku 0 0 0 0 0
10 Sharza, Jabar 0 0 0 0 0
11 Tukiainen, Sakari 0 1 0 1 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
19 Boateng, Nana 1 1 0 0 0
4 Tomas, Nuno 0 0 0 0 0
21 Vitor, Pedro 0 0 0 0 0
2 Haakenstad, Mats 0 0 0 0 0
22 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
11 Niskanen, Ilmari 1 4 1 0 0
8 Nissilä, Urho 0 1 2 0 0
28 Nissinen, Jiri 0 0 0 0 0
9 Rangel 1 2 0 0 0
18 Pirttijoki, Juho 0 0 0 0 0
10 Purje, Ats 0 0 0 0 0
31 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
7 Sale, Usman 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 0 0 0
20 Saxman, Ville 0 0 0 0 0
17 Manga, Tabi 0 0 0 1 0
13 Udo, Aniekpeno 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit