
KPV
4-5-1
Yleisöä 2315
2 – 1
(1-0)
VPS
4-4-2

KPV
4-5-1
VPS
4-4-2
#16 Vidjeskog
#5 Koskimaa
Pelattu 06.07.2019
#10 Morrissey
Pelattu 06.07.2019
#16 Vidjeskog
#5 Koskimaa
#10 Morrissey
KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Banza, Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Byskata, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gussev, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Hanslian, Benno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Heiermann, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helmke, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josimov, Milos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koskimaa, Ville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lakanen, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mena Palacios, Yessy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mäkelä, Joni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alanko, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ebwelle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Häkkinen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kaarre, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kompalla, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ojamaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Sarr, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sillah, Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stavrothanasopoulos, Konstantinos | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | Strandvall, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |