HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alho, Nikolai | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kairinen, Kaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O'Shaughnessy, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peiponen, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riski, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vertainen, Eetu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Väänänen, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hakola, Juha | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Heiskanen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perovuo, Joel | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rahikka, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Silva Lopez, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sumusalo, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |