
VPS
4-4-2
Yleisöä 2144
0 – 2
(0-0)
HIFK
3-5-2

VPS
4-4-2
HIFK
3-5-2
Pelattu 25.06.2015
#31 Korhonen
#99 Kastrati
Pelattu 25.06.2015
#31 Korhonen
#99 Kastrati
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Abdulahi, Denis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alanko, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Björk, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Catovic, Admir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mäkelä, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nuutinen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Seabrook, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ahonen, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Johansson, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kastrati, Kastriot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lassas, Fredrik | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Peltonen, Eero | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Rahimi, Youness | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salmikivi, Ville | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sotka, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terävä, Esa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |