
KuPS
4-3-3
Yleisöä 1753
4 – 1
(2-0)
IFK Mariehamn
4-3-3

KuPS
4-3-3
IFK Mariehamn
4-3-3
#34 Ruoppi
#8 Pennanen
#21 Luyeye-Lutumba
#34 Ruoppi
Pelattu 23.04.2025
#18 Olawale
Pelattu 23.04.2025
#34 Ruoppi
#8 Pennanen
#21 Luyeye-Lutumba
#34 Ruoppi
#18 Olawale
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Agyei, Derrick Atta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arifi, Doni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krasniqi, Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tanninen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adedoyin, Korede Yemi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andersson, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jansson, Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kujasalo, Niilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lindgren, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Nunez, Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patut, Emmanuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Riikonen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olawale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Toivonen, Eemil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |