
SJK
3-1-4
Yleisöä 285
1 – 1
(0-0)
AC Oulu
4-2-4

SJK
3-1-4
AC Oulu
4-2-4
Pelattu 26.02.2025
#14 Jokelainen
Pelattu 26.02.2025
#14 Jokelainen
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bojang, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gasc, Valentin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Könkkölä, Marius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lehto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Machaal, Aniis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mastokangas, Elias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Oksanen, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Streng, Jeremiah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barrow, Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bergsma, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cassama, Adramane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kähkönen, Rene | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Körkkö, Julius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Merikanto, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Parkkila, Otso-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rennicks, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Saarela, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Salmensuu, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Schulz, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Silander, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silas, Chianyindi Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |