
IFK Mariehamn
4-4-2
Yleisöä 193
1 – 2
(0-1)
KTP
4-4-2

IFK Mariehamn
4-4-2
KTP
4-4-2
#19 Nunez
Pelattu 22.02.2025
#20 Weckström
#22 Tanaka
Pelattu 22.02.2025
#19 Nunez
#20 Weckström
#22 Tanaka
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Andersson, Leo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fonsell, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Huttunen, Anttoni | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kujasalo, Niilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lindgren, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Melander, Ola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nissinen, Jiri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nunez, Wille | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patut, Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reid, Jayden | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Riikonen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Edlund, Constantine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Glasson, Mitchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huhtamäki, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Larsen, Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ruohio, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tanaka, Atomu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tarvonen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tulehmo, Arttu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Weckström, Luca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wilson, Armaan Mark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Zhuk, Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |