
KuPS
4-4-2
Yleisöä 8543
1 – 0
(1-0)
HJK
3-4-3

KuPS
4-4-2
HJK
3-4-3
#8 Pennanen
Pelattu 19.10.2024
Pelattu 19.10.2024
#8 Pennanen
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Diawara, Ousmane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Muzinga, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ogunkoya JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siltanen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Widjeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Antzoulas, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bande, Boureima Hassane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Erwin, Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hostikka, Santeri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kökcü, Ozan Can | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Meriluoto, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Mäenpää, Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Möller, Liam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O'Shaughnessy, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pallas, Noah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Palumets, Kevor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Plange, Luke Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ylitolva, Miska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |