Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Aalto, Henri FC Honka 23 1965 0 0 22 1 2 10 4 0 1 0 0
2 Abubakari, Mohammed IFK Mariehamn 20 1528 3 0 19 1 7 35 6 1 0 0 0
3 Boateng, Nana KuPS 15 1290 1 1 15 0 2 27 4 0 0 1 0
4 Agyiri KTP 23 1574 2 0 17 6 4 12 1 0 0 0 0
5 Ahadi, Mosawer HIFK 16 801 0 1 7 9 1 16 3 0 1 0 0
6 Akpan, Hope SJK 3 29 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
7 Alanko, Samu AC Oulu 25 1504 2 0 19 6 14 24 3 0 7 0 0
8 Alegria Arango, Juan Diego FC Honka 10 310 2 0 3 7 3 2 1 1 7 1 0
9 Ali, Jusif HIFK 25 1705 3 1 22 3 20 23 4 0 4 0 0
10 Almen, Mikael Ilves 19 1215 1 1 13 6 3 14 2 0 0 0 0
11 Almström Tähti, Filip IFK Mariehamn 12 1035 0 2 11 1 0 15 4 0 2 0 0
12 Alvarez KTP 6 510 1 0 6 0 2 8 1 0 0 0 0
13 Annan, Anthony FC Inter 20 1543 0 1 17 3 6 13 4 0 0 0 0
14 Anttila KTP 3 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Arciero, Rodrigo Sebastian SJK 22 1851 0 1 22 0 10 28 6 0 2 0 0
16 Arifi, Doni Ilves 23 1421 0 1 17 6 12 20 7 0 0 0 0
17 Arkivuo, Kari FC Lahti 24 2032 1 4 24 0 6 9 1 0 0 1 0
18 Arko-Mensah, Edmund FC Honka 23 1465 2 3 17 6 12 19 8 1 4 0 0
19 Arranz A KTP 25 2108 2 1 24 1 8 31 6 0 0 2 0
20 Arthur, Jude SJK 19 1236 0 0 15 4 7 30 6 0 2 0 0
21 Aspegren, Felipe KuPS 18 1262 0 3 13 5 3 16 2 0 0 0 0
22 Assehnoun, Jasin-Amin FC Lahti 10 889 5 1 10 0 2 11 3 0 1 1 0
23 Donaldo Açka FC Haka 10 646 2 1 8 2 3 15 2 0 0 0 0
24 Auvinen, Eero-Matti FC Haka 25 1761 1 0 18 7 1 19 4 0 0 0 0
25 Backaliden, Gustaf SJK 12 318 0 0 3 9 3 4 1 0 2 0 0
26 Balaniuk, Denys IFK Mariehamn 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Baliso, Yanga IFK Mariehamn 17 1115 1 2 12 5 6 20 4 0 1 0 0
28 Banahene, Nasiru FC Honka 22 939 0 0 10 12 6 4 1 0 1 0 0
29 Erikson Carlos KTP 15 672 0 0 8 7 7 6 1 0 7 0 0
30 J. Blanco Ilves 24 1061 2 0 10 14 9 13 3 0 7 0 0
31 Ruxi AC Oulu 26 2340 1 0 26 0 0 21 2 0 1 0 0
32 Bosnjak, Andrija FC Haka 20 1041 1 1 10 10 4 21 3 0 13 1 0
33 Boxall, Nikko SJK 24 2147 3 0 24 0 2 26 6 0 0 0 0
34 Breitenmoser, Magnus AC Oulu 16 1180 0 1 14 2 8 17 2 0 3 0 0
35 Browne, David HJK 23 1588 4 4 18 5 8 15 1 0 6 0 0
36 Bruhn, Jimmi IFK Mariehamn 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
37 Bushue, Jacob FC Haka 23 1517 1 0 18 5 10 27 5 0 0 0 0
38 Buwalda, Robin IFK Mariehamn 20 1685 2 0 18 2 1 8 1 0 0 0 0
39 Bäckman, Jani HIFK 22 1423 1 0 17 5 9 22 7 0 2 0 0
40 Carrillo Montilla, Daniel Jose KuPS 22 1585 0 1 16 6 3 17 1 0 6 0 0
41 IFK Mariehamn 13 833 0 0 10 3 7 21 5 0 5 0 0
42 Chidi, Samuel FC Haka 14 825 1 1 9 5 6 7 2 0 8 0 0
43 Coubronne, Jean-Christophe FC Lahti 20 1602 0 2 18 2 2 8 1 0 0 0 0
44 Dahlström, Sebastian HJK 7 374 0 0 4 3 4 6 2 0 1 0 0
45 De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 25 2243 1 6 25 0 3 32 10 0 2 0 0
46 De Lucas Perez, Luiyi Ramon FC Haka 25 2196 3 0 25 0 2 23 4 1 0 1 0
47 Diagne KTP 9 600 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0
48 Bubacar D. HJK 13 541 0 0 6 7 2 13 4 0 0 0 0
49 Dongou, Jean Marie FC Honka 13 893 3 1 10 3 5 5 0 0 4 0 0
50 Dunwoody, Jake HIFK 26 2155 1 1 25 1 7 39 5 0 2 0 0
51 Ebwelle KTP 19 1406 0 2 16 3 6 18 5 0 4 0 0
52 Eerola KTP 15 886 2 0 8 7 3 11 0 0 4 0 0
53 El Alami, Riyad FC Lahti 6 422 0 0 5 1 1 3 1 0 1 0 0
54 Engström, Jesper FC Inter 23 1805 2 3 21 2 6 14 1 0 4 0 0
55 Eninful, Henritse FC Lahti 17 1016 1 0 11 6 3 28 7 1 0 0 0
56 Entrena HIFK 22 785 1 1 7 15 6 6 3 0 5 0 0
57 Eremenko, Sergei AC Oulu 15 1207 0 0 14 1 7 13 0 0 2 0 0
58 Esnaider KTP 12 911 1 1 10 2 2 25 3 1 5 0 0
59 Luis Henrique FC Honka 20 1093 5 0 12 8 9 15 1 0 9 1 0
60 Ferreira, Paulo Ricardo KuPS 13 1078 2 0 13 0 2 10 3 0 0 0 0
61 Alan Henrique IFK Mariehamn 14 1108 1 0 12 2 1 20 5 0 0 0 0
62 Fillion, Yann-Alexandre AC Oulu 21 1845 0 0 21 0 1 1 3 0 0 0 0
63 Finnäs, Rico KTP 14 1214 1 1 14 0 2 16 2 0 1 0 0
64 Fomakwang, Taddeus HJK 2 16 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
65 Forsell, Petteri FC Inter 11 975 3 6 11 0 3 4 2 0 0 1 0
66 Forsman, Oskari IFK Mariehamn 25 2250 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Forss, Lassi FC Lahti 11 614 0 0 6 5 2 5 1 0 0 0 0
68 Friberg, Niklas FC Haka 24 2050 1 0 24 0 2 13 5 1 0 0 0
69 Furuholm, Timo FC Inter 25 2211 7 5 25 0 4 32 9 0 24 0 0
70 Garrett KTP 8 427 1 0 4 4 3 9 2 0 2 0 0
71 Vigori Gbe Ilves 16 1096 0 0 14 2 8 13 1 0 1 0 0
72 Geoffrey, Chinedu Charles FC Lahti 27 1763 7 2 19 8 10 28 4 0 19 1 0
73 Günes, Oliver SJK 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
74 Haarala, Santeri KuPS 25 1464 4 3 20 5 14 29 2 0 13 0 0
75 Hakala, Aatu FC Haka 8 720 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Halme, Jukka HIFK 14 721 0 1 8 6 3 15 4 0 1 0 0
77 Halsti, Markus HJK 6 287 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0
78 Hambo, Vahid IFK Mariehamn 18 801 5 2 8 10 8 16 0 0 3 1 0
79 Hannola, Pyry SJK 22 1778 0 5 22 0 15 28 5 0 4 0 0
80 Hasa, Noel Ilves 2 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
81 Hatakka, Dani FC Honka 21 1484 1 2 17 4 4 19 5 0 1 0 0
82 Haukioja, Martti FC Inter 21 1193 4 1 13 8 3 19 5 0 2 1 0
83 Heikkilä, Aapo AC Oulu 26 1284 1 2 14 12 7 6 2 0 2 0 0
84 Heikkilä, Tapio FC Honka 12 1034 0 0 12 0 2 5 2 0 0 0 0
85 Heikkinen, Benjamin FC Honka 3 45 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
86 Heikkinen, Daniel FC Honka 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Heinonen, Arttu KuPS 13 565 1 1 8 5 8 4 2 0 1 0 0
88 Hellqvist, Philip KuPS 2 41 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
89 Hernandez HIFK 26 2333 2 0 26 0 1 19 5 0 1 0 0
90 Hertsi, Loorents FC Lahti 25 1431 4 1 17 8 9 22 1 0 6 0 0
91 Hervas, Javi FC Lahti 17 1530 0 1 17 0 0 10 6 0 0 0 0
92 Hetemaj, Mehmet SJK 10 387 0 0 4 6 1 3 1 0 1 0 0
93 Hilander, Mika FC Haka 19 1710 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Hilska, Antto FC Haka 18 604 1 0 7 11 8 5 1 0 1 0 0
95 Hing-Glover, Macario HIFK 20 1652 0 2 19 1 3 15 2 1 0 0 0
96 Hoskonen, Arttu FC Inter 13 872 0 0 9 4 4 5 2 0 1 0 0
97 Hostikka, Santeri HJK 10 378 1 1 4 6 4 9 2 0 4 0 0
98 Hradecky, Matej HIFK 23 2018 0 0 23 0 2 4 1 0 0 0 0
99 Huhtala, Jesse FC Haka 2 88 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
100 Hurme, Jarkko AC Oulu 9 454 0 0 5 4 2 7 5 1 0 0 0
101 Huttunen, Anttoni KTP 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Huuhtanen, Eetu Ilves 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Hyvärinen, Juho FC Inter 14 659 1 0 8 6 8 7 1 0 2 0 0
104 Håkans, Daniel SJK 16 819 1 2 8 8 5 16 2 0 2 0 0
105 Hämäläinen, Juuso FC Inter 18 1406 0 0 17 1 4 25 7 1 0 0 0
106 Hämäläinen, Taneli KuPS 23 1816 2 0 19 4 4 13 1 0 1 0 0
107 Igboananike, Kennedy IFK Mariehamn 19 473 1 1 4 15 3 8 1 0 8 0 0
108 Ikaunieks, Janis KuPS 8 347 3 1 2 6 0 4 0 0 3 1 0
109 Ikonen, Lasse AC Oulu 5 173 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0
110 Isaksson, Keaton HIFK 24 1837 3 1 22 2 14 9 1 0 4 0 0
111 Jervis, Jake SJK 26 1914 8 2 22 4 11 17 3 0 8 1 0
112 Jokelainen, Niklas AC Oulu 21 1029 2 2 11 10 11 13 2 0 1 0 0
113 Jukkola, Oiva Ilves 10 313 1 0 3 7 3 2 0 0 0 0 0
114 Jyry, Tommi KuPS 5 108 0 1 1 4 1 2 0 0 0 0 0
115 Jäntti, Teemu Ilves 24 1399 0 4 14 10 6 16 1 0 0 0 0
116 Järvenpää, Lassi FC Inter 24 1790 0 2 20 4 4 16 7 0 0 0 0
117 Järvinen, Iiro KuPS 10 693 0 0 9 1 5 13 0 0 1 0 0
118 Kagayama, Taiki FC Inter 21 1399 4 1 15 6 5 22 4 0 6 0 0
119 Kahnberg, Melvin IFK Mariehamn 2 64 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
120 Kallinen, Jere AC Oulu 23 1747 1 1 21 2 8 20 3 0 0 0 0
121 Kamara, Kei Ansu HIFK 14 1238 5 1 14 0 2 12 1 0 11 0 0
122 Kandji, Macoumba FC Lahti 26 1934 5 6 21 5 7 41 5 0 15 0 0
123 Katajamäki, Pauli FC Honka 5 63 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
124 Katz, Kalle Ilves 8 695 0 0 8 0 1 5 4 0 1 0 0
125 Kaufmann, Lucas FC Honka 22 1739 3 6 20 2 10 10 4 0 1 1 0
126 Kekkonen, Oskari KTP 2 66 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
127 Keto, Hugo HJK 21 1890 0 0 21 0 0 1 3 0 0 0 0
128 Ketting, Rick FC Inter 23 1898 0 0 21 2 1 26 2 0 1 0 0
129 Klinga, Matti FC Lahti 24 1560 0 0 19 5 12 28 4 0 0 0 0
130 Kolsi KTP 2 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
131 Koskela, Miika AC Oulu 15 995 1 0 10 5 1 1 1 0 1 0 0
132 Koski, Ville FC Honka 17 1442 0 1 16 1 0 5 4 0 0 0 0
133 Koskinen, Otso FC Honka 24 1269 2 4 14 10 10 10 3 0 0 1 0
134 Koskipalo, Daniel FC Lahti 4 50 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
135 Benissan HJK 6 233 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
136 Kreidl, Johannes KuPS 23 1982 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0
137 Kujanpää, Aatu HIFK 21 547 0 1 3 18 2 4 1 0 2 0 0
138 Kyllönen, Leo Ilves 8 305 0 0 3 5 2 5 0 0 0 0 0
139 Kyöstilä, Jami FC Haka 20 1122 0 1 11 9 5 12 2 0 3 0 0
140 Kähkönen, Severi AC Oulu 10 480 0 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0
141 Källman, Benjamin FC Inter 27 2209 14 3 25 2 6 30 1 0 6 1 0
142 Laaksonen, Johannes KTP 21 1002 1 0 11 10 7 16 2 0 1 0 0
143 Laaksonen, Oiva FC Haka 3 157 1 0 2 1 2 2 0 0 1 1 0
144 Lahti, Timi FC Lahti 19 1632 0 0 19 0 4 12 4 0 1 0 0
145 Laine, Janne-Pekka FC Haka 23 1437 1 4 15 8 9 24 3 0 0 0 0
146 Laine, Nooa SJK 19 913 1 1 9 10 8 12 2 0 0 0 0
147 Lampinen, Pyry FC Lahti 9 424 1 2 5 4 5 8 1 0 3 0 0
148 Larsson, Kevin AC Oulu 8 261 0 0 3 5 3 6 1 0 1 0 0
149 Ledesma, Emmanuel SJK 7 517 1 1 6 1 4 6 1 0 0 2 0
150 Leinonen, Niklas KTP 19 912 0 0 13 6 12 7 1 0 0 0 0
151 Leislahti, Rasmus Ilves 24 2160 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Lepistö, Joonas SJK 21 694 2 0 6 15 6 4 1 0 4 0 0
153 Lepola, Anton KTP 26 2340 0 0 26 0 0 2 0 0 0 0 0
154 Levänen, Jonas FC Honka 20 1013 0 1 12 8 11 10 6 0 3 0 0
155 Liimatta, Otso AC Oulu 7 296 0 2 3 4 3 4 0 0 0 0 0
156 Lindfors, Matias KTP 17 952 1 1 10 7 7 13 1 0 1 0 0
157 Lingman, Lucas HJK 21 1706 2 4 20 1 6 17 1 0 0 0 0
158 Loa Loa, Patrick Ilves 24 1446 2 1 16 8 13 12 7 0 7 1 0
159 Loen, Youri FC Haka 9 406 0 0 5 4 5 10 3 0 0 0 0
160 Lohela, Joona AC Oulu 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Luna Ilves 9 335 1 0 4 5 4 3 1 0 2 0 0
162 Mabinda HIFK 9 377 0 0 3 6 1 0 0 0 2 0 0
163 Mahuta, Ryan FC Inter 9 145 0 0 0 9 0 4 1 0 1 0 0
164 Malolo, Obed AC Oulu 25 1390 0 1 14 11 4 23 3 0 0 0 0
165 Malundama, Henri FC Haka 27 2173 2 1 24 3 4 16 3 0 5 0 0
166 Markkula, Niko SJK 11 525 0 1 5 6 1 6 0 0 1 0 0
167 Marttinen, Aati FC Inter 2 180 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
168 Mastokangas, Elias IFK Mariehamn 20 1395 3 1 17 3 11 9 1 0 5 0 0
169 Mattila, Sakari HIFK 21 1777 1 0 20 1 3 18 5 0 1 0 0
170 Mattila, Sakari HIFK 5 450 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Mattsson, Joel IFK Mariehamn 24 1521 2 1 17 7 5 10 5 0 1 0 0
172 Miettunen, Tatu Ilves 24 2160 2 2 24 0 0 14 4 0 0 0 0
173 Mohamed, Hussein FC Haka 10 476 0 1 5 5 4 16 1 0 2 0 0
174 Moisander, Henrik FC Inter 25 2250 0 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0
175 Moren, Valtteri HJK 23 1819 1 0 23 0 5 6 2 0 0 0 0
176 Muati Modesto, Rui Manuel FC Honka 21 1364 2 2 15 6 6 13 3 0 4 0 0
177 Murillo, Luis Carlos HJK 20 1318 0 3 12 8 3 13 4 0 0 0 0
178 Murnane, Dylan HJK 8 473 0 0 6 2 3 4 1 0 0 0 0
179 Murray, Timothy FC Honka 26 2313 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0
180 Mäenpää, Aapo IFK Mariehamn 13 974 0 2 12 1 7 9 2 0 1 0 0
181 Mäenpää, Niilo IFK Mariehamn 26 2257 2 3 25 1 2 25 2 0 0 0 0
182 Mäkijärvi, Antti KTP 22 1134 4 0 12 10 6 3 1 0 2 0 0
183 Mäntylä, Tero SJK 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
184 Mömmö, Eetu Ilves 13 1085 4 1 12 1 1 12 1 0 4 0 0
185 Ngueukam, Ariel SJK 26 1694 14 1 20 6 12 32 3 0 15 1 0
186 Nguinda KTP 9 583 0 1 6 3 2 8 3 0 1 0 0
187 Niba, Macdonald KuPS 5 291 0 1 3 2 0 3 0 0 0 0 0
188 Nimely, Sylvanus Ilves 11 656 0 0 9 2 8 11 1 0 7 0 0
189 Nissilä, Urho KuPS 25 2044 8 8 24 1 8 19 4 0 4 0 0
190 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 11 858 0 0 9 2 0 7 0 0 0 0 0
191 Nordqvist, Marc IFK Mariehamn 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Rangel KuPS 12 707 2 3 7 5 6 17 6 0 11 0 0
193 Nurmela, Anselmi AC Oulu 25 1967 0 2 22 3 6 14 2 0 0 0 0
194 Nurmi, Noah FC Inter 23 1297 0 0 13 10 6 21 4 0 1 0 0
195 Nurmos, Lassi AC Oulu 11 660 0 0 8 3 5 7 3 0 0 0 0
196 Ogungbaro, Michael KTP 23 1854 1 2 21 2 2 17 6 0 0 0 0
197 Ojala, Matias FC Inter 27 1328 5 1 13 14 6 8 1 0 3 0 0
198 Ojala, Salomo FC Haka 16 569 1 0 8 8 7 7 1 0 1 0 0
199 Okoye, Frankline IFK Mariehamn 12 657 0 0 8 4 3 14 4 0 1 0 0
200 Oliinyk, Denys SJK 26 1782 7 2 21 5 14 11 1 0 9 2 0
201 Ollikainen, Otto FC Honka 2 93 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
202 Ollila, Tuomas Ilves 16 1334 4 1 14 2 3 10 1 0 1 2 0
203 Olsbo, Valtteri SJK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Olusanya, Anthony HJK 16 441 3 1 4 12 3 10 1 0 6 0 0
205 Onuorah, Uzochukwu KuPS 19 1154 0 0 14 5 5 14 2 0 5 0 0
206 Opara, Lucky Onyebuchi AC Oulu 15 1287 4 0 15 0 4 17 6 0 3 0 0
207 O'Shaughnessy, Daniel HJK 19 1528 1 1 17 2 1 8 1 0 0 0 0
208 Oteng, Eric Ilves 22 1325 1 2 18 4 18 8 0 0 11 0 0
209 Paananen, Aleksi FC Inter 23 1588 2 4 20 3 16 24 4 0 0 0 0
210 Paavola, Matias KTP 18 954 0 1 11 7 6 9 3 0 0 0 0
211 Palmasto, Tino HIFK 10 568 1 0 6 4 2 2 0 0 0 0 0
212 Pastoriza Cacabelos, Agustin FC Inter 5 64 1 0 1 4 1 3 1 0 0 0 0
213 Patronen, Hannu HIFK 1 90 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
214 Paunio, Roope FC Honka 2 117 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
215 Peltola, Matti HJK 16 962 0 0 10 6 5 14 4 0 0 0 0
216 Pennanen, Juhani AC Oulu 7 585 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
217 Penninkangas, Teemu FC Lahti 16 1079 0 0 11 5 1 17 5 0 2 0 0
218 Piirainen KTP 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Pirttijoki, Juho KuPS 6 299 0 0 4 2 2 3 1 0 2 0 0
220 Popa, David AC Oulu 1 65 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
221 Popovitch, Anton KuPS 25 2201 3 4 24 1 1 21 5 0 0 0 0
222 Purme, Tino FC Haka 26 1087 0 2 11 15 8 10 1 0 1 0 0
223 Pyyhtiä, Niklas FC Honka 17 1129 2 2 12 5 6 6 0 0 2 0 0
224 Rale, Matias FC Honka 13 708 1 1 7 6 1 3 0 0 0 0 0
225 Ramadingaye, David KTP 23 1627 4 2 18 5 7 39 11 1 2 2 0
226 Rasimus, Konsta FC Honka 25 1710 1 0 18 7 6 7 0 0 1 0 0
227 Rautiola, Miska Ilves 12 592 0 0 6 6 1 5 1 0 0 0 0
228 Reguero, Antonio FC Lahti 21 1890 0 0 21 0 0 1 4 0 0 0 0
229 Riski, Riku HJK 24 1379 2 3 15 9 10 15 2 0 13 0 0
230 Riski, Roope HJK 24 1831 6 2 21 3 11 9 5 0 13 0 0
231 Rogerson, Logan FC Haka 12 753 1 2 8 4 4 11 0 0 8 0 0
232 Rönnberg, Linus Ilves 4 43 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
233 Saarikivi, Niilo FC Honka 15 491 0 0 5 10 4 5 0 0 0 0 0
234 Saarinen, Seth FC Haka 19 1312 2 0 16 3 6 6 3 0 0 0 0
235 Sadat, Fareed AC Oulu 10 242 0 0 1 9 1 13 0 0 0 0 0
236 Pipe Saez HIFK 21 1717 2 2 20 1 3 4 2 1 2 0 0
237 Saira, Nikolas AC Oulu 19 737 2 0 6 13 4 20 3 0 9 0 0
238 Saksela, Janne HJK 17 1033 0 3 10 7 5 8 2 0 0 0 0
239 Salanovic, Dennis AC Oulu 13 960 4 0 11 2 5 9 1 0 6 2 0
240 Sale, Usman AC Oulu 19 1288 2 0 13 6 5 26 2 0 15 0 0
241 Sanz Sainz, Alejandro FC Inter 22 1732 1 2 20 2 7 28 4 0 1 0 0
242 Sarr, Momodou Ilves 24 888 0 1 8 16 6 15 1 0 10 0 0
243 Savage, Demba FC Honka 15 753 3 0 8 7 6 7 2 1 7 1 0
244 Rafinha AC Oulu 24 2127 0 0 24 0 1 11 6 1 2 0 0
245 Sebban, Jordan KuPS 20 1260 0 3 14 6 3 17 2 0 1 0 0
246 Sejdiu, Arlind FC Lahti 17 963 1 1 12 5 8 11 1 0 0 0 0
247 Sid, Robin SJK 4 36 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
248 Siira, Tuure Ilves 22 1278 1 0 15 7 11 25 7 0 0 0 0
249 Sissoko KTP 23 1952 2 1 22 1 3 28 7 0 2 0 0
250 Sjöroos, Riku IFK Mariehamn 13 422 0 0 5 8 5 3 2 0 2 0 0
251 Smith, Darren FC Honka 24 1276 8 1 13 11 8 9 3 0 11 0 0
252 Sparv, Tim HJK 5 191 0 0 2 3 2 2 0 0 1 0 0
253 Streng, Jeremiah HIFK 8 212 0 1 1 7 1 8 2 0 1 0 0
254 Sumusalo, Mikko IFK Mariehamn 18 1051 0 1 13 5 7 6 0 1 0 0 0
255 Sundman, Joonas SJK 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
256 Suutari, Onni AC Oulu 1 77 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
257 Svensson, Carl IFK Mariehamn 26 2332 0 0 26 0 1 16 5 0 0 0 0
258 Manga, Tabi Ilves 12 1080 1 0 12 0 0 8 3 0 1 0 0
259 Tainio, Maximus FC Haka 24 1639 2 4 18 6 8 20 5 1 3 0 0
260 Tammilehto, Duarte FC Honka 13 990 0 3 11 2 6 10 4 0 0 0 0
261 Tamminen, Eero IFK Mariehamn 17 876 2 2 10 7 8 14 1 0 1 0 0
262 Tamminen, Matias KTP 11 359 0 1 4 7 4 7 2 0 1 0 0
263 Tanaka, Atomu HJK 16 816 1 1 9 7 5 18 1 0 1 0 0
264 Tarvonen, Aleksi KTP 14 771 2 1 8 6 6 10 0 0 2 0 0
265 Tatar, Kerim IFK Mariehamn 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
266 Jair Silva HJK 20 1605 6 1 18 2 4 12 4 0 2 0 0
267 Olawale IFK Mariehamn 26 2061 6 3 24 2 12 43 6 0 12 0 0
268 Tendeng, Emile Paul IFK Mariehamn 17 954 0 2 9 8 5 14 4 0 3 0 0
269 Tenho, Miro HJK 24 2139 2 1 24 0 1 19 4 0 1 0 0
270 Terho, Casper HJK 12 610 2 0 7 5 5 9 1 0 3 0 0
271 Tiainen, Joona FC Lahti 6 540 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
272 Tikkanen, Ville SJK 24 2093 1 0 24 0 4 14 5 0 0 0 0
273 Toivomäki, Henri KuPS 19 1670 1 0 19 0 2 11 3 0 0 0 0
274 Tomas, Diogo KuPS 23 2070 5 1 23 0 0 12 5 0 5 0 0
275 Torres Ilves 12 473 0 1 5 7 5 6 3 0 1 1 0
276 Tukiainen, Sakari HIFK 3 198 1 0 3 0 2 5 1 0 4 0 0
277 Tånnander, Jakob HJK 6 540 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Udo, Aniekpeno KuPS 22 1032 3 1 7 15 2 17 1 0 12 1 0
279 Uusitalo, Markus HIFK 13 1170 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0
280 Uzochukwu, Izunna Arnest FC Honka 13 680 0 1 8 5 5 8 2 0 0 0 0
281 Vainionpää, Matias SJK 13 472 1 0 4 9 0 4 1 0 0 0 0
282 Valencia SJK 25 2243 3 2 25 0 1 22 8 0 2 0 0
283 Valencic, Filip HJK 27 1952 6 3 23 4 14 8 1 0 1 1 0
284 Van Weert KTP 5 205 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
285 Vertainen, Eetu Ilves 11 616 4 2 8 3 8 9 1 0 2 1 0
286 Veteli, Joona Ilves 27 2429 2 3 27 0 1 27 2 0 3 0 0
287 Widjeskog KuPS 16 705 1 2 8 8 7 6 0 0 2 0 0
288 Viitikko, Mikko FC Lahti 21 1800 0 2 20 1 1 9 2 0 0 0 0
289 Virta, Eemeli FC Lahti 26 1924 1 2 22 4 9 29 6 0 0 0 0
290 Virtanen, Otso KuPS 5 448 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
291 Voutilainen, Jerry FC Honka 13 822 4 0 12 1 7 5 2 1 0 0 0
292 Voutilainen KTP 18 1568 0 0 18 0 2 11 2 0 0 0 0
293 Vucenovic, Aleksandar FC Haka 19 1170 5 0 15 4 12 25 4 0 19 0 0
294 Väyrynen, Tim KuPS 13 1019 9 2 12 1 8 11 1 0 3 2 0
295 Väänänen, Santeri HJK 10 541 0 0 6 4 2 12 0 0 0 0 0
296 Ward, Calum HIFK 14 1260 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Wiklöf, Oscar IFK Mariehamn 9 222 0 0 1 8 1 0 0 0 1 0 0
298 Wilson, Brandon SJK 13 460 0 1 4 9 2 13 3 0 1 0 0
299 Woivalin, Hannes FC Honka 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
300 Wolsztynski, Rafal SJK 7 125 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0
301 Yaghoubi, Moshtagh HIFK 23 2055 3 1 23 0 0 54 10 1 0 4 0
302 Yartey, Ishmael FC Haka 20 1177 4 1 12 8 8 16 1 0 9 0 0
303 Yli-Hietanen, Kristian FC Lahti 21 398 1 1 2 19 1 9 3 0 3 0 0
304 Yrjas, Jasper FC Inter 11 157 0 0 1 10 0 7 1 0 0 0 0
305 Zeqiri, Altin FC Lahti 18 1157 7 0 12 6 5 11 5 2 3 1 0
306 Ölander, Henrik AC Oulu 12 706 0 0 8 4 2 10 3 0 0 0 0
307 Öst, Jesse SJK 27 2430 0 1 27 0 0 2 2 0 0 0 0
308 Özcelik, Taha Ilves 14 473 1 0 4 10 4 11 1 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit