Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalto, Henri | FC Honka | 23 | 1965 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Abubakari, Mohammed | IFK Mariehamn | 20 | 1528 | 3 | 0 | 19 | 1 | 7 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boateng, Nana | KuPS | 15 | 1290 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Agyiri | KTP | 23 | 1574 | 2 | 0 | 17 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ahadi, Mosawer | HIFK | 16 | 801 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Akpan, Hope | SJK | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alanko, Samu | AC Oulu | 25 | 1504 | 2 | 0 | 19 | 6 | 14 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Alegria Arango, Juan Diego | FC Honka | 10 | 310 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
9 | Ali, Jusif | HIFK | 25 | 1705 | 3 | 1 | 22 | 3 | 20 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Almen, Mikael | Ilves | 19 | 1215 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Almström Tähti, Filip | IFK Mariehamn | 12 | 1035 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Alvarez | KTP | 6 | 510 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Annan, Anthony | FC Inter | 20 | 1543 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anttila | KTP | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arciero, Rodrigo Sebastian | SJK | 22 | 1851 | 0 | 1 | 22 | 0 | 10 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Arifi, Doni | Ilves | 23 | 1421 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arkivuo, Kari | FC Lahti | 24 | 2032 | 1 | 4 | 24 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Arko-Mensah, Edmund | FC Honka | 23 | 1465 | 2 | 3 | 17 | 6 | 12 | 19 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | Arranz A | KTP | 25 | 2108 | 2 | 1 | 24 | 1 | 8 | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Arthur, Jude | SJK | 19 | 1236 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Aspegren, Felipe | KuPS | 18 | 1262 | 0 | 3 | 13 | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Assehnoun, Jasin-Amin | FC Lahti | 10 | 889 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Donaldo Açka | FC Haka | 10 | 646 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Auvinen, Eero-Matti | FC Haka | 25 | 1761 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Backaliden, Gustaf | SJK | 12 | 318 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Balaniuk, Denys | IFK Mariehamn | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Baliso, Yanga | IFK Mariehamn | 17 | 1115 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Banahene, Nasiru | FC Honka | 22 | 939 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Erikson Carlos | KTP | 15 | 672 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
30 | J. Blanco | Ilves | 24 | 1061 | 2 | 0 | 10 | 14 | 9 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Ruxi | AC Oulu | 26 | 2340 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Bosnjak, Andrija | FC Haka | 20 | 1041 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 21 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
33 | Boxall, Nikko | SJK | 24 | 2147 | 3 | 0 | 24 | 0 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Breitenmoser, Magnus | AC Oulu | 16 | 1180 | 0 | 1 | 14 | 2 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Browne, David | HJK | 23 | 1588 | 4 | 4 | 18 | 5 | 8 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
36 | Bruhn, Jimmi | IFK Mariehamn | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bushue, Jacob | FC Haka | 23 | 1517 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Buwalda, Robin | IFK Mariehamn | 20 | 1685 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bäckman, Jani | HIFK | 22 | 1423 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | Carrillo Montilla, Daniel Jose | KuPS | 22 | 1585 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
41 | Dé | IFK Mariehamn | 13 | 833 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
42 | Chidi, Samuel | FC Haka | 14 | 825 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
43 | Coubronne, Jean-Christophe | FC Lahti | 20 | 1602 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dahlström, Sebastian | HJK | 7 | 374 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | SJK | 25 | 2243 | 1 | 6 | 25 | 0 | 3 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | De Lucas Perez, Luiyi Ramon | FC Haka | 25 | 2196 | 3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Diagne | KTP | 9 | 600 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bubacar D. | HJK | 13 | 541 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Dongou, Jean Marie | FC Honka | 13 | 893 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
50 | Dunwoody, Jake | HIFK | 26 | 2155 | 1 | 1 | 25 | 1 | 7 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
51 | Ebwelle | KTP | 19 | 1406 | 0 | 2 | 16 | 3 | 6 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
52 | Eerola | KTP | 15 | 886 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
53 | El Alami, Riyad | FC Lahti | 6 | 422 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Engström, Jesper | FC Inter | 23 | 1805 | 2 | 3 | 21 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
55 | Eninful, Henritse | FC Lahti | 17 | 1016 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Entrena | HIFK | 22 | 785 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
57 | Eremenko, Sergei | AC Oulu | 15 | 1207 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | Esnaider | KTP | 12 | 911 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
59 | Luis Henrique | FC Honka | 20 | 1093 | 5 | 0 | 12 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
60 | Ferreira, Paulo Ricardo | KuPS | 13 | 1078 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Alan Henrique | IFK Mariehamn | 14 | 1108 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Fillion, Yann-Alexandre | AC Oulu | 21 | 1845 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Finnäs, Rico | KTP | 14 | 1214 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Fomakwang, Taddeus | HJK | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Forsell, Petteri | FC Inter | 11 | 975 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Forsman, Oskari | IFK Mariehamn | 25 | 2250 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Forss, Lassi | FC Lahti | 11 | 614 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Friberg, Niklas | FC Haka | 24 | 2050 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Furuholm, Timo | FC Inter | 25 | 2211 | 7 | 5 | 25 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 |
70 | Garrett | KTP | 8 | 427 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | Vigori Gbe | Ilves | 16 | 1096 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Geoffrey, Chinedu Charles | FC Lahti | 27 | 1763 | 7 | 2 | 19 | 8 | 10 | 28 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 |
73 | Günes, Oliver | SJK | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Haarala, Santeri | KuPS | 25 | 1464 | 4 | 3 | 20 | 5 | 14 | 29 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
75 | Hakala, Aatu | FC Haka | 8 | 720 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Halme, Jukka | HIFK | 14 | 721 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Halsti, Markus | HJK | 6 | 287 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Hambo, Vahid | IFK Mariehamn | 18 | 801 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
79 | Hannola, Pyry | SJK | 22 | 1778 | 0 | 5 | 22 | 0 | 15 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
80 | Hasa, Noel | Ilves | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hatakka, Dani | FC Honka | 21 | 1484 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Haukioja, Martti | FC Inter | 21 | 1193 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
83 | Heikkilä, Aapo | AC Oulu | 26 | 1284 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84 | Heikkilä, Tapio | FC Honka | 12 | 1034 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Heikkinen, Benjamin | FC Honka | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Heikkinen, Daniel | FC Honka | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Heinonen, Arttu | KuPS | 13 | 565 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Hellqvist, Philip | KuPS | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hernandez | HIFK | 26 | 2333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Hertsi, Loorents | FC Lahti | 25 | 1431 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
91 | Hervas, Javi | FC Lahti | 17 | 1530 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Hetemaj, Mehmet | SJK | 10 | 387 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Hilander, Mika | FC Haka | 19 | 1710 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hilska, Antto | FC Haka | 18 | 604 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | Hing-Glover, Macario | HIFK | 20 | 1652 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Hoskonen, Arttu | FC Inter | 13 | 872 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Hostikka, Santeri | HJK | 10 | 378 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
98 | Hradecky, Matej | HIFK | 23 | 2018 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Huhtala, Jesse | FC Haka | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Hurme, Jarkko | AC Oulu | 9 | 454 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | Huttunen, Anttoni | KTP | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Huuhtanen, Eetu | Ilves | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Hyvärinen, Juho | FC Inter | 14 | 659 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
104 | Håkans, Daniel | SJK | 16 | 819 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
105 | Hämäläinen, Juuso | FC Inter | 18 | 1406 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | Hämäläinen, Taneli | KuPS | 23 | 1816 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Igboananike, Kennedy | IFK Mariehamn | 19 | 473 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
108 | Ikaunieks, Janis | KuPS | 8 | 347 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
109 | Ikonen, Lasse | AC Oulu | 5 | 173 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Isaksson, Keaton | HIFK | 24 | 1837 | 3 | 1 | 22 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
111 | Jervis, Jake | SJK | 26 | 1914 | 8 | 2 | 22 | 4 | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
112 | Jokelainen, Niklas | AC Oulu | 21 | 1029 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
113 | Jukkola, Oiva | Ilves | 10 | 313 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Jyry, Tommi | KuPS | 5 | 108 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Jäntti, Teemu | Ilves | 24 | 1399 | 0 | 4 | 14 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Järvenpää, Lassi | FC Inter | 24 | 1790 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Järvinen, Iiro | KuPS | 10 | 693 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | Kagayama, Taiki | FC Inter | 21 | 1399 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
119 | Kahnberg, Melvin | IFK Mariehamn | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Kallinen, Jere | AC Oulu | 23 | 1747 | 1 | 1 | 21 | 2 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Kamara, Kei Ansu | HIFK | 14 | 1238 | 5 | 1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
122 | Kandji, Macoumba | FC Lahti | 26 | 1934 | 5 | 6 | 21 | 5 | 7 | 41 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
123 | Katajamäki, Pauli | FC Honka | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Katz, Kalle | Ilves | 8 | 695 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | Kaufmann, Lucas | FC Honka | 22 | 1739 | 3 | 6 | 20 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
126 | Kekkonen, Oskari | KTP | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Keto, Hugo | HJK | 21 | 1890 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Ketting, Rick | FC Inter | 23 | 1898 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
129 | Klinga, Matti | FC Lahti | 24 | 1560 | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Kolsi | KTP | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Koskela, Miika | AC Oulu | 15 | 995 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
132 | Koski, Ville | FC Honka | 17 | 1442 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Koskinen, Otso | FC Honka | 24 | 1269 | 2 | 4 | 14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
134 | Koskipalo, Daniel | FC Lahti | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Benissan | HJK | 6 | 233 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Kreidl, Johannes | KuPS | 23 | 1982 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Kujanpää, Aatu | HIFK | 21 | 547 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
138 | Kyllönen, Leo | Ilves | 8 | 305 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Kyöstilä, Jami | FC Haka | 20 | 1122 | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
140 | Kähkönen, Severi | AC Oulu | 10 | 480 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Källman, Benjamin | FC Inter | 27 | 2209 | 14 | 3 | 25 | 2 | 6 | 30 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
142 | Laaksonen, Johannes | KTP | 21 | 1002 | 1 | 0 | 11 | 10 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
143 | Laaksonen, Oiva | FC Haka | 3 | 157 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
144 | Lahti, Timi | FC Lahti | 19 | 1632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
145 | Laine, Janne-Pekka | FC Haka | 23 | 1437 | 1 | 4 | 15 | 8 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Laine, Nooa | SJK | 19 | 913 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Lampinen, Pyry | FC Lahti | 9 | 424 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
148 | Larsson, Kevin | AC Oulu | 8 | 261 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
149 | Ledesma, Emmanuel | SJK | 7 | 517 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
150 | Leinonen, Niklas | KTP | 19 | 912 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Leislahti, Rasmus | Ilves | 24 | 2160 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Lepistö, Joonas | SJK | 21 | 694 | 2 | 0 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
153 | Lepola, Anton | KTP | 26 | 2340 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Levänen, Jonas | FC Honka | 20 | 1013 | 0 | 1 | 12 | 8 | 11 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
155 | Liimatta, Otso | AC Oulu | 7 | 296 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Lindfors, Matias | KTP | 17 | 952 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157 | Lingman, Lucas | HJK | 21 | 1706 | 2 | 4 | 20 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Loa Loa, Patrick | Ilves | 24 | 1446 | 2 | 1 | 16 | 8 | 13 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
159 | Loen, Youri | FC Haka | 9 | 406 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Lohela, Joona | AC Oulu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Luna | Ilves | 9 | 335 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
162 | Mabinda | HIFK | 9 | 377 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
163 | Mahuta, Ryan | FC Inter | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
164 | Malolo, Obed | AC Oulu | 25 | 1390 | 0 | 1 | 14 | 11 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Malundama, Henri | FC Haka | 27 | 2173 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
166 | Markkula, Niko | SJK | 11 | 525 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
167 | Marttinen, Aati | FC Inter | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Mastokangas, Elias | IFK Mariehamn | 20 | 1395 | 3 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
169 | Mattila, Sakari | HIFK | 21 | 1777 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
170 | Mattila, Sakari | HIFK | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Mattsson, Joel | IFK Mariehamn | 24 | 1521 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
172 | Miettunen, Tatu | Ilves | 24 | 2160 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Mohamed, Hussein | FC Haka | 10 | 476 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
174 | Moisander, Henrik | FC Inter | 25 | 2250 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Moren, Valtteri | HJK | 23 | 1819 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Muati Modesto, Rui Manuel | FC Honka | 21 | 1364 | 2 | 2 | 15 | 6 | 6 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
177 | Murillo, Luis Carlos | HJK | 20 | 1318 | 0 | 3 | 12 | 8 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Murnane, Dylan | HJK | 8 | 473 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Murray, Timothy | FC Honka | 26 | 2313 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Mäenpää, Aapo | IFK Mariehamn | 13 | 974 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
181 | Mäenpää, Niilo | IFK Mariehamn | 26 | 2257 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Mäkijärvi, Antti | KTP | 22 | 1134 | 4 | 0 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
183 | Mäntylä, Tero | SJK | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Mömmö, Eetu | Ilves | 13 | 1085 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
185 | Ngueukam, Ariel | SJK | 26 | 1694 | 14 | 1 | 20 | 6 | 12 | 32 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 |
186 | Nguinda | KTP | 9 | 583 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
187 | Niba, Macdonald | KuPS | 5 | 291 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Nimely, Sylvanus | Ilves | 11 | 656 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
189 | Nissilä, Urho | KuPS | 25 | 2044 | 8 | 8 | 24 | 1 | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
190 | Nissinen, Jiri | IFK Mariehamn | 11 | 858 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Nordqvist, Marc | IFK Mariehamn | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
