KuPS
3-4-3

Yleisöä 2393

00

(0-0)

HIFK
4-4-2
KuPS
3-4-3
HIFK
4-4-2
Pelattu 23.10.2021
Pelattu 23.10.2021

KuPS

Nimi M L S KK PK
32 Aspegren, Felipe 0 0 0 0 0
23 Carrillo Montilla, Daniel Jose 0 0 0 0 0
2 Ferreira, Paulo Ricardo 0 1 0 0 0
29 Haarala, Santeri 0 1 0 0 0
20 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
11 Ikaunieks, Janis 0 0 0 0 0
21 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
4 Niba, Macdonald 0 0 0 0 0
25 Nissilä, Urho 0 6 0 1 0
15 Onuorah, Uzochukwu 0 3 0 0 0
14 Popovitch, Anton 0 1 0 0 0
10 Sebban, Jordan 0 2 0 0 0
3 Tomas, Diogo 0 0 0 0 0
31 Töyräs, Miika 0 0 0 0 0
13 Udo, Aniekpeno 0 0 0 0 0
26 Widjeskog 0 0 0 0 0
9 Väyrynen, Tim 0 2 0 0 0

HIFK

Nimi M L S KK PK
70 Ahadi, Mosawer 0 0 0 1 0
7 Ali, Jusif 0 0 0 0 0
17 Bäckman, Jani 0 1 0 0 0
6 Dunwoody, Jake 0 0 0 0 0
9 Entrena 0 3 0 0 0
23 Hernandez 0 0 0 0 0
88 Hing-Glover, Macario 0 0 0 1 0
22 Hradecky, Matej 0 0 0 0 0
31 Isaksson, Keaton 0 0 0 0 0
2 Kamara, Kei Ansu 0 2 0 1 0
11 Kujanpää, Aatu 0 0 0 0 0
15 Mabinda 0 0 0 0 0
5 Pipe Saez 0 0 0 0 0
1 Uusitalo, Markus 0 0 0 0 0
35 Ward, Calum 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit