
SJK
5-3-2
Yleisöä 2015
0 – 2
(0-2)
KPV
4-4-2

SJK
5-3-2
KPV
4-4-2
Pelattu 27.09.2019
#44 Banza
#27 Memolla
Pelattu 27.09.2019
#44 Banza
#27 Memolla
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arthur, Jude | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Beglarishvili, Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dos Santos Batista, Matheus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elhi, Trevor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kadio, Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kiuru, Jyri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Malolo, Obed | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mero, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliinyk, Denys | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Streng, Jeremiah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sundman, Joonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tolonen, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Banza, Enoch | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | Byskata, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josimov, Milos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kagayama, Taiki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mannström, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Memolla, Hysen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Myllymäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roiha, Simo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Telly Shaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Umjenovic, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Yartey, Ishmael | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |