KuPS
4-2-4

Yleisöä 2347

00

(0-0)

HJK
4-3-3
KuPS
4-2-4
HJK
4-3-3
Pelattu 13.04.2019
Pelattu 13.04.2019

KuPS

Nimi M L S KK PK
3 Ayarna, Reuben 0 0 0 0 0
15 Diallo, Babacar 0 0 0 1 0
24 Hiltunen 0 0 0 0 0
25 Jyry, Tommi 0 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 4 0 0 0
13 Murillo, Luis Carlos 0 0 0 0 0
11 Niskanen, Ilmari 0 1 0 0 0
14 Pellikka, Eetu 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 1 0 0 0
18 Pirttijoki, Juho 0 1 0 0 0
10 Purje, Ats 0 1 0 0 0
32 Rissanen, Eetu 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 0 0 0
20 Saxman, Ville 0 1 0 1 0
33 Soldo, Vinko 0 0 0 0 0
2 Taimi, Kalle 0 0 0 0 0
16 Töyräs, Miika 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 1 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Alho, Nikolai 0 0 0 0 0
10 Bueno, Marco 0 0 0 0 0
14 Dahlström, Sebastian 0 2 0 1 0
22 Kairinen, Kaan 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 3 0 0 0
24 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
32 Obilor, Faith Friday 0 1 0 0 0
5 O'Shaughnessy, Daniel 0 0 0 0 0
18 Peiponen, Roni 0 0 0 0 0
11 Pelvas, Akseli 0 0 0 0 0
88 Rudakov, Maksim 0 0 0 0 0
8 Rafinha 0 0 0 0 0
6 Singh, Harmeet 0 0 0 0 0
20 Tarasov, Ivan 0 0 0 0 0
3 Toivomäki, Henri 0 0 0 0 0
1 Uusitalo, Markus 0 0 0 0 0
30 Vahtera, Joonas 0 0 0 0 0
7 Vertainen, Eetu 0 3 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit