Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Aalto, Henri FC Honka 12 1005 0 0 11 1 0 9 2 0 1 0 0
2 Abubakr, Aliyu Audu PS Kemi 13 1165 1 1 13 0 0 18 7 1 0 0 0
3 Ademi, Albion FC Inter 25 1546 4 1 15 10 8 13 2 0 5 0 0
4 Ahadi, Mosawer FC Honka 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Ahde, Elias TPS 21 1052 4 0 12 9 9 12 1 0 10 1 1
6 Ahola, Matias PS Kemi 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ajiye, Taiye PS Kemi 1 24 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Aksalu, Mihkel SJK 18 1575 0 0 18 0 1 1 1 0 0 0 0
9 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 30 2248 6 2 26 4 11 51 6 0 3 1 0
10 Alanko, Samu VPS 9 340 0 1 4 5 4 4 0 0 1 0 0
11 Alho, Nikolai HJK 27 2030 5 5 23 4 10 17 2 0 20 0 0
12 Ali, Jusif Ilves 3 76 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
13 Almen, Mikael Ilves 11 815 0 2 9 2 3 2 0 0 0 0 0
14 Anier, Henri FC Lahti 31 2101 5 3 22 9 3 46 6 1 23 2 1
15 Annan, Anthony HJK 27 2039 0 3 23 4 2 28 8 1 0 0 0
16 Araba, Hakeem PS Kemi 9 480 1 1 5 4 2 15 0 0 2 1 1
17 Aredes Duarte, Marcus SJK 1 62 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Aspegren, Felipe Ilves 21 1762 0 2 20 1 3 24 3 0 3 0 0
19 Assehnoun, Jasin-Amin FC Lahti 10 541 0 0 6 4 3 14 2 0 3 0 0
20 Auvinen, Eero-Matti VPS 28 2395 0 1 26 2 0 17 2 0 0 0 0
21 Ayarna, Reuben KuPS 27 2336 2 0 27 0 4 41 3 0 1 0 0
22 Ba, Abdoulaye Ilves 2 73 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
23 Banza, Enoch HJK 5 252 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0
24 Blomqvist, Niklas TPS 31 2654 1 2 30 1 3 42 6 0 0 0 0
25 Bååth Sjöblom, Anders SJK 29 1927 1 0 23 6 6 31 3 1 0 0 0
26 Chrisantus, Macauley HJK 9 294 0 0 3 6 2 4 0 0 5 0 0
27 Ciss, Elhadji VPS 13 995 2 1 11 2 1 21 5 0 0 0 0
28 Coulibaly, Hamed IFK Mariehamn 29 2359 1 0 25 4 4 38 6 1 3 0 0
29 Dahan, Samuel Ilves 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Dahlström, Sebastian HJK 32 2677 2 4 29 3 3 44 2 0 1 0 0
31 David, Aubrey VPS 25 1862 1 0 20 5 2 24 5 0 0 0 0
32 Douglas VPS 32 2231 6 4 26 6 14 14 0 0 15 0 0
33 Degerman, Rasmus RoPS 7 153 0 0 2 5 2 1 0 0 0 0 0
34 Klauss HJK 33 2527 21 3 28 5 8 31 2 0 20 5 3
35 Demiri, Husein PS Kemi 13 680 0 0 10 3 8 19 3 0 5 0 0
36 Dmitrijev, Artjom FC Lahti 25 1708 3 0 19 6 4 40 6 0 4 0 0
37 Jordan HJK 11 766 1 1 10 1 8 9 2 0 1 0 0
38 Dorman, Richard SJK 19 1212 0 0 15 4 8 23 4 0 0 0 0
39 Ekhalie, Amos IFK Mariehamn 22 1368 1 0 15 7 8 25 2 0 7 0 0
40 El Amrani, Ahmed FC Honka 13 992 0 0 11 2 1 12 2 0 0 0 0
41 Engström, Jesper VPS 16 1348 0 1 16 0 3 10 0 0 5 0 0
42 Esposito, Jacob PS Kemi 21 1622 0 1 16 5 2 26 5 0 0 0 0
43 Fernandes, Julio Cesar IFK Mariehamn 17 495 2 1 5 12 4 8 1 0 2 0 0
44 Fofana, Tiemoko Ilves 2 168 1 2 2 0 1 4 2 0 8 1 1
45 Forsman, Oskari FC Lahti 24 2124 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Friberg, Niklas TPS 22 1551 0 0 18 4 5 22 2 0 1 0 0
47 Furuholm, Timo FC Inter 29 2335 9 6 25 4 2 54 10 1 22 1 0
48 Gabriel, Ruben Shalu KuPS 7 404 0 1 5 2 3 10 3 1 0 0 0
49 Gamal HJK 12 384 1 1 4 8 4 4 0 0 7 0 0
50 Garcia, Lucas FC Inter 8 303 0 1 3 5 2 6 3 0 0 0 0
51 Stenio FC Lahti 21 1197 4 1 14 7 8 33 6 0 6 1 1
52 Garcia Stiwar KuPS 4 29 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
53 Gatambiye Ngarura, Fabrice VPS 9 208 1 0 2 7 2 9 2 0 0 0 0
54 Geffrard RoPS 20 1051 0 0 9 11 2 11 1 1 0 0 0
55 Gela, Xhevdet FC Lahti 21 1349 0 0 14 7 2 13 2 0 3 0 0
56 Gorozia RoPS 13 626 1 0 7 6 4 6 2 0 1 0 0
57 Guevara Julian FC Inter 26 1981 1 1 22 4 4 39 11 1 0 0 0
58 Gueye, Ibrahima VPS 28 1216 3 1 11 17 5 29 7 0 6 0 0
59 Güner, Berkant VPS 13 810 0 0 9 4 4 11 0 0 6 0 0
60 Haarala, Santeri Ilves 19 812 0 0 9 10 8 14 0 0 3 0 0
61 Hakola, Juha VPS 30 2316 6 8 26 4 10 19 4 0 16 1 0
62 Hambo, Vahid RoPS 26 1397 5 1 14 12 6 37 6 1 9 0 0
63 Hatakka, Dani SJK 10 686 1 0 7 3 2 19 4 0 1 0 0
64 Hauhia, Mikko FC Lahti 33 2970 1 1 33 0 0 30 4 0 0 0 0
65 Haukioja, Martti Ilves 5 417 0 1 5 0 2 3 2 0 0 0 0
66 Heikkilä, Aapo RoPS 16 885 1 0 9 7 6 5 1 0 1 0 0
67 Heinolainen, Kristian PS Kemi 24 1826 0 1 20 4 2 32 6 1 1 0 0
68 Hemming, Petter IFK Mariehamn 1 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
69 Hertsi, Loorents FC Lahti 28 1683 0 1 18 10 9 24 8 0 4 0 0
70 Hervas, Javi FC Honka 26 2194 4 1 25 1 6 30 7 0 0 3 2
71 Hetemaj, Mehmet SJK 22 1722 3 2 20 2 6 47 10 1 2 1 0
72 Hilander, Mika Ilves 29 2610 0 0 29 0 0 1 2 0 0 0 0
73 Hiltunen KuPS 9 360 0 0 4 5 2 8 0 0 0 0 0
74 Holma, Rasmus TPS 23 1842 0 0 20 3 2 26 6 0 1 0 0
75 Hoskonen, Arttu FC Inter 25 2061 1 0 22 3 2 25 4 0 1 0 0
76 Hostikka, Santeri FC Lahti 28 1953 4 1 22 6 10 27 5 0 5 1 1
77 Huhtala, Jesse Ilves 2 180 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
78 Huhtala, Roope Ilves 4 271 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
79 Hurme, Jarkko SJK 17 1399 0 0 16 1 1 18 7 0 0 0 0
80 Hyvärinen, Juho RoPS 17 1227 1 1 14 3 2 10 1 0 1 0 0
81 Hyökyvirta, Eero Ilves 10 356 0 1 4 6 3 8 0 0 1 0 0
82 Hämäläinen, Juuso RoPS 27 2197 0 0 26 1 3 21 5 0 0 0 0
83 Imeri, Demir PS Kemi 12 895 0 0 11 1 4 7 0 0 0 0 0
84 Ions, Billy SJK 8 501 0 2 5 3 2 8 0 0 4 0 0
85 Isaksson, Keaton IFK Mariehamn 30 2050 5 4 24 6 12 28 3 0 4 0 0
86 Ivanov, Robert FC Honka 30 2604 3 1 29 1 0 14 3 1 0 0 0
87 Ivanovski, Filip RoPS 16 1150 6 3 13 3 5 15 1 0 17 0 0
88 Jakonen, Oskari TPS 27 1903 4 4 21 6 10 32 6 1 9 0 0
89 Jalasto, Ville HJK 15 965 1 0 11 4 3 4 1 0 0 0 0
90 Jama, Omar VPS 21 1607 1 0 18 3 5 40 3 0 0 0 0
91 Jokelainen, Niklas Ilves 18 566 2 0 5 13 4 11 0 0 4 0 0
92 Jovanovic, Igor FC Lahti 11 920 1 0 11 0 2 10 0 0 1 0 0
93 Jäntti, Teemu FC Lahti 21 1192 2 0 14 7 12 17 1 0 0 0 0
94 Järvenpää, Lassi RoPS 27 2105 1 1 23 4 1 10 1 0 3 0 0
95 Järvinen, Iiro Ilves 30 2180 4 5 25 5 12 18 1 0 0 0 0
96 Järvistö, Joona FC Inter 18 769 2 1 8 10 6 18 1 0 2 0 0
97 Kabashi, Armend FC Honka 6 339 0 0 3 3 1 9 2 0 0 0 0
98 Kadio, Didier SJK 10 900 0 0 10 0 0 17 3 0 2 0 0
99 Kairinen, Kaan FC Inter 6 516 0 1 6 0 2 11 0 0 0 1 0
100 Kalermo, Akseli VPS 1 21 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
101 Kaljumäe, Marek PS Kemi 30 2614 2 1 29 1 3 34 6 0 0 0 0
102 Kamy, Yves Daniel FC Inter 16 1366 2 0 15 1 1 12 5 0 0 0 0
103 Kandji, Macoumba FC Honka 26 2020 16 2 22 4 11 46 4 0 21 2 2
104 Kangaskolkka, Aleksei IFK Mariehamn 30 2533 10 1 28 2 4 39 7 1 14 3 2
105 Karjalainen, Rasmus KuPS 31 2069 16 2 25 6 19 9 2 0 26 5 4
106 Karlström, Joel IFK Mariehamn 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Katz, Kalle HJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Kaufmann, Lucas FC Honka 30 2235 5 10 27 3 20 32 1 0 4 0 0
109 Kazi, Tariq Ilves 12 928 0 0 10 2 1 8 2 0 0 0 0
110 Kekkonen, Oskari FC Lahti 2 79 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
111 Kinnunen, Juri TPS 26 1895 0 1 21 5 2 21 3 0 0 0 0
112 Klinga, Matti SJK 17 843 2 1 10 7 6 19 3 0 1 0 0
113 Kojola, Kristian IFK Mariehamn 30 2654 2 0 30 0 1 9 4 0 2 0 0
114 Kokko, Aleksandr RoPS 8 399 1 1 3 5 2 14 2 0 5 0 0
115 Koponen, Jere FC Inter 16 1440 0 0 16 0 0 1 2 0 0 0 0
116 Korhonen, Joni FC Honka 16 454 0 1 4 12 3 3 0 0 0 0 0
117 Korkeamäki, Henri PS Kemi 5 215 0 0 2 3 2 3 1 0 0 0 0
118 Benissan HJK 2 180 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
119 Kujanpää, Tatu PS Kemi 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Kult, Tomi FC Lahti 1 9 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
121 Kuningas, Mikko FC Inter 28 1956 2 6 22 6 7 25 2 0 0 1 1
122 Källman, Benjamin FC Inter 20 1608 8 2 17 3 4 23 1 0 5 1 0
123 Laaksonen, Johannes SJK 28 2131 6 2 23 5 6 30 3 0 1 2 2
124 Laaksonen, Nuutti FC Lahti 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Laatikainen, Aatu VPS 25 2051 0 0 22 3 2 17 5 0 0 0 0
126 Laevuo, Jatuli FC Honka 12 1074 2 1 12 0 1 10 1 0 1 0 0
127 Laguerre, Luiyi PS Kemi 13 571 0 0 4 9 2 17 0 0 2 0 0
128 Lahti, Matias FC Inter 6 499 0 0 6 0 2 4 1 0 0 0 0
129 Lahti, Timi VPS 31 2780 0 1 31 0 1 24 6 0 4 0 0
130 Laine, Janne-Pekka Ilves 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
131 Laitinen, Samu HJK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
132 Lappalainen, Lassi RoPS 26 2063 8 5 25 1 11 11 0 0 6 0 0
133 Latonen, Joakim TPS 11 580 0 0 6 5 1 6 0 0 1 0 0
134 Lautamaja, Joona SJK 13 854 0 1 9 4 2 15 3 0 0 0 0
135 Lehto, Justus PS Kemi 14 701 1 0 8 6 6 14 1 1 4 0 0
136 Lepojärvi, Kaapo PS Kemi 2 49 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
137 Lepola, Anton IFK Mariehamn 7 630 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
138 Levchenko, Ihor IFK Mariehamn 15 1350 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Levänen, Jonas FC Honka 32 2880 1 1 32 0 0 19 5 0 4 0 0
140 Liikonen, Kasperi FC Honka 17 769 0 1 7 10 6 2 0 0 1 0 0
141 Lingman, Lucas RoPS 32 2676 5 4 30 2 7 29 3 0 1 1 1
142 Lipin, Maksim PS Kemi 18 999 1 1 12 6 8 16 5 0 0 0 0
143 Luiro, Jarkko RoPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Luukkanen, Johannes Ilves 4 360 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Lähde, Juho VPS 21 1358 3 1 17 4 8 19 3 0 2 0 0
146 El Said KuPS 7 518 0 2 6 1 1 2 0 0 0 0 0
147 Manev, Kosta PS Kemi 14 1260 0 0 14 0 0 6 1 0 1 0 0
148 Mansally, Abdoulie FC Inter 20 1522 2 1 17 3 1 15 6 1 1 2 1
149 Maripuu, Nicklas IFK Mariehamn 22 1747 0 2 19 3 4 30 6 0 0 0 0
150 Markkula, Niko FC Inter 12 712 0 0 8 4 4 8 2 0 0 0 0
151 Martin, Borjas FC Honka 31 2588 12 3 31 0 16 27 2 0 8 1 1
152 Mattsson, Joel IFK Mariehamn 27 1682 0 2 18 9 4 20 4 0 0 0 0
153 Matulevicius, Deivydas KuPS 6 70 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0
154 Mboma, Aristote SJK 27 1840 4 2 20 7 8 51 7 0 11 0 0
155 Mckendry, Ben TPS 29 2391 0 1 27 2 5 46 9 1 1 0 0
156 Mcqueen, Alexander VPS 10 742 0 1 8 2 1 3 0 0 3 0 0
157 Meerits, Marko VPS 13 1170 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0
158 Mensah, Evans HJK 20 1045 4 2 13 7 10 11 2 0 7 0 0
159 Mero, Joel SJK 25 1995 0 1 21 4 0 18 1 0 0 0 0
160 Jorginho PS Kemi 9 586 0 0 8 1 1 19 2 1 0 0 0
161 Mettälä, Ilari Ilves 19 972 4 0 9 10 6 13 0 0 3 0 0
162 Miettunen, Tatu Ilves 27 2179 2 1 24 3 1 21 7 0 0 0 0
163 Milovic, Drago TPS 12 369 0 0 3 9 1 12 3 1 2 0 0
164 Moilanen, Ville PS Kemi 29 1440 1 4 14 15 5 8 0 0 6 0 0
165 Moisander, Henrik FC Inter 17 1530 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0
166 Mombilo, Kevin PS Kemi 18 1462 1 1 18 0 5 14 2 0 6 0 0
167 Montola, Juho TPS 8 453 0 0 4 4 1 10 1 0 1 0 0
168 Morrissey, Steven VPS 13 457 0 0 4 9 3 7 0 0 6 0 0
169 Moundi, Alim Ilves 6 283 0 0 4 2 2 12 4 1 0 0 0
170 Muinonen, Eetu RoPS 22 1611 0 0 20 2 9 16 1 0 1 0 0
171 Mujunen, Miikka TPS 2 119 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
172 Murillo, Luis Carlos KuPS 27 2430 0 5 27 0 0 37 8 0 0 0 0
173 Murnane, Dylan IFK Mariehamn 31 2790 1 3 31 0 0 12 5 0 2 0 0
174 Murray, Timothy FC Honka 22 1907 0 0 22 0 0 0 1 1 0 0 0
175 Mustoe, Jordan David SJK 21 1291 0 1 14 7 4 10 1 0 0 0 0
176 Mäenpää, Aapo IFK Mariehamn 11 737 0 0 7 4 2 14 2 0 0 0 0
177 Mäenpää, Niilo FC Inter 17 997 0 1 12 5 6 20 1 0 0 0 0
178 Mäkelä, Joni KuPS 15 441 1 0 4 11 3 9 0 0 0 0 0
179 Mäkelä, Juho PS Kemi 32 2679 7 3 29 3 0 56 3 0 19 0 0
180 Mäkijärvi, Antti FC Honka 18 427 0 2 3 15 1 5 0 0 1 0 0
181 Mäkinen, Thomas IFK Mariehamn 29 1595 3 0 17 12 6 17 0 0 0 0 0
182 Mäkitalo, Mika FC Inter 22 1559 1 3 19 3 14 37 3 0 5 0 0
183 Mäntylä, Tero FC Inter 26 2105 0 1 25 1 5 26 7 0 0 0 0
184 Nazari, Amin IFK Mariehamn 24 1759 3 1 20 4 4 26 0 0 3 2 2
185 Niskanen, Ilmari KuPS 33 2739 4 6 29 4 2 15 1 0 3 0 0
186 Nissilä, Urho KuPS 14 988 1 2 11 3 4 12 1 0 2 0 0
187 Nissinen, Jiri KuPS 5 209 0 1 3 2 2 4 0 0 0 0 0
188 Nordqvist, Marc IFK Mariehamn 11 990 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Noubissi, Marius Ilves 19 1531 9 1 17 2 6 32 9 0 18 1 1
190 Rangel KuPS 14 1079 5 1 12 2 2 24 4 0 12 1 1
191 Nyman, Ari FC Inter 27 2022 0 0 22 5 3 20 3 0 0 0 0
192 Obilor, Faith Friday HJK 29 2610 1 0 29 0 0 26 9 0 1 0 0
193 Obradovic, Nemanja FC Honka 8 460 1 0 5 3 4 4 0 0 3 0 0
194 O'Brien, Daniel SJK 9 390 0 0 3 6 3 4 2 0 3 0 0
195 Ojala, Matias Ilves 23 1653 0 0 18 5 2 12 1 0 5 0 0
196 Ojala, Mika FC Inter 27 1761 3 2 20 7 5 13 3 0 1 0 0
197 Ojamaa VPS 19 1234 0 0 13 6 5 11 3 1 0 0 0
198 Ojanen, Juho FC Honka 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
199 Okkonen, Antti RoPS 29 1886 1 1 20 9 7 24 3 0 0 0 0
200 Oliinyk, Denys SJK 13 1016 4 0 11 2 2 8 4 0 3 0 0
201 Ollikainen, Otto HJK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202 Onduku, Gomo Ilves 5 274 1 0 3 2 3 4 0 0 0 0 0
203 Opiyo SJK 13 1170 0 0 13 0 0 22 3 0 0 0 0
204 O'Shaughnessy, Daniel HJK 17 1388 2 4 15 2 1 17 1 0 1 0 0
205 Osipov, Pavel FC Lahti 27 1945 4 4 22 5 7 24 6 0 1 0 0
206 Paananen, Aleksi FC Lahti 29 2450 2 3 29 0 10 20 5 0 1 0 0
207 Patronen, Hannu HJK 20 1523 1 0 16 4 1 20 6 0 0 0 0
208 Peiponen, Roni HJK 11 597 1 0 7 4 2 4 2 1 1 0 0
209 Pellikka, Eetu KuPS 4 63 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0
210 Pelvas, Akseli HJK 7 406 1 1 4 3 1 3 0 0 2 0 0
211 Pennanen, Petteri KuPS 33 2930 12 6 33 0 4 37 3 0 11 1 1
212 Penninkangas, Teemu FC Inter 29 2521 1 1 28 1 0 31 4 1 2 0 0
213 Perovuo, Joel FC Honka 23 1916 0 2 22 1 2 25 2 0 3 0 0
214 Peräaho, Jonni TPS 25 1374 1 0 14 11 4 26 2 0 1 0 0
215 Petrovic, Gabriel IFK Mariehamn 15 1020 1 0 13 2 7 23 1 0 0 0 0
216 Pinto De Moraes Junior, Agnaldo RoPS 21 1512 3 0 18 3 12 11 2 0 1 1 1
217 Pirinen, Juha HJK 22 1455 1 6 16 6 4 16 2 0 0 0 0
218 Pirttijoki, Juho KuPS 10 900 0 2 10 0 0 3 0 0 0 0 0
219 Pitkänen, Mikko KuPS 10 745 0 1 9 1 1 4 0 0 0 0 0
220 Privitera, Marco VPS 2 34 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
221 Prosa, Albert TPS 8 357 1 0 3 5 1 7 0 0 2 0 0
222 Purje, Ats KuPS 31 1775 3 1 19 12 14 31 2 0 9 0 0
223 Pyyny, Veka RoPS 9 224 0 0 2 7 2 5 0 0 0 0 0
224 Rahimi, Youness FC Honka 27 1337 3 2 16 11 10 18 1 0 3 2 1
225 Rannankari, Tuomas Ilves 19 1582 0 2 19 0 7 14 3 0 1 0 0
226 Rasimus, Konsta FC Honka 32 2811 1 1 31 1 0 17 1 0 0 0 0
227 Reguero, Antonio RoPS 33 2970 0 1 33 0 0 0 2 0 0 0 0
228 Rexhepi, Lum KuPS 16 1295 0 2 15 1 1 18 7 0 2 0 0
229 Riski, Riku HJK 22 1526 6 2 16 6 8 17 3 0 4 0 0
230 Ristola, Aleksi TPS 14 763 0 1 8 6 5 13 0 0 7 0 0
231 Roiha, Simo RoPS 28 1593 4 1 16 12 7 26 2 0 8 0 0
232 Rudakov, Maksim HJK 27 2430 0 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0
233 Rusculleda, Sebastian PS Kemi 7 294 0 0 3 4 2 4 0 0 0 0 0
234 Rähmönen, Sami TPS 26 1884 1 4 20 6 3 27 2 0 2 0 0
235 Saarinen, Tommi FC Honka 13 1170 0 0 13 0 0 8 1 0 0 0 0
236 Sadat, Fareed FC Lahti 9 237 0 0 2 7 2 1 0 0 2 0 0
237 Sadik, Irfan FC Lahti 10 301 0 0 3 7 2 9 1 0 4 0 0
238 Salmikivi, Ville FC Lahti 14 866 0 2 8 6 3 19 0 0 3 0 0
239 Sarajärvi, Jesse SJK 17 978 1 2 12 5 10 10 0 0 4 0 0
240 Sarr, Momodou VPS 3 121 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0
241 Savage, Demba FC Honka 12 944 1 2 10 2 2 5 2 0 8 0 0
242 Savic, Zeljko TPS 13 1094 0 0 12 1 0 9 5 0 0 0 0
243 Savolainen, Saku KuPS 24 1684 2 2 19 5 6 27 5 0 1 0 0
244 Saxman, Ville KuPS 33 2834 4 3 32 1 6 40 3 0 0 0 0
245 Rafinha HJK 24 1864 1 0 21 3 6 12 3 0 2 1 1
246 Schultz, Otto TPS 2 180 0 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0
247 Segawa RoPS 6 211 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0
248 Sesar, Ivan FC Inter 13 989 0 0 11 2 2 6 3 0 0 0 0
249 Sesay, Hassan FC Lahti 29 2365 1 0 26 3 3 15 5 0 6 0 0
250 Severino, Mauro Ilves 4 121 0 1 1 3 1 0 0 0 4 0 0
251 Sherrif, Ansu FC Inter 3 101 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
252 Shevchenko, Victor PS Kemi 22 1935 4 0 22 0 1 14 4 0 0 0 0
253 Shishkovski, Damjan FC Lahti 15 1350 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0
254 Sid, Robin IFK Mariehamn 28 2318 4 4 26 2 7 32 1 0 10 0 0
255 Siira, Tuure Ilves 29 2094 1 2 24 5 7 34 5 0 0 0 0
256 Silverholt, Simon IFK Mariehamn 27 2159 6 5 24 3 5 31 3 0 6 0 0
257 Sjöroos, Riku TPS 25 1604 4 1 18 7 11 5 2 0 3 1 1
258 Skyttä, Naatan Ilves 2 21 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
259 Somay Moyengo Somy, Jean-Félix PS Kemi 12 1040 1 0 12 0 1 10 3 0 1 0 0
260 Sparrdal Mantilla, Philip IFK Mariehamn 17 1280 0 3 15 2 4 6 2 1 0 0 0
261 Spencer Silva Lima, Josimar Do Sameido FC Lahti 9 733 0 0 8 1 2 9 3 0 3 0 0
262 Strandvall, Sebastian VPS 31 2573 10 5 30 1 9 44 7 0 0 3 2
263 Sumusalo, Mikko HJK 7 418 0 0 5 2 1 4 1 0 0 0 0
264 Sundman, Joonas SJK 24 1895 0 0 22 2 5 22 4 0 3 0 0
265 Manga, Tabi KuPS 12 989 2 0 11 1 2 6 1 0 0 0 0
266 Taimi, Kalle FC Lahti 19 1525 0 1 19 0 6 27 1 0 0 0 0
267 Taiwo, Taye RoPS 32 2880 1 5 32 0 0 18 3 0 0 0 0
268 Taleski, Davor FC Honka 12 1061 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0
269 Tammilehto, Duarte FC Honka 8 541 0 3 6 2 1 10 3 0 0 0 0
270 Tamminen, Eero Ilves 29 2156 3 5 23 6 7 44 3 0 8 0 0
271 Tano, Kevin PS Kemi 13 898 1 0 11 2 7 15 3 0 4 0 0
272 Tanska, Jani Ilves 22 1698 1 0 18 4 0 10 1 0 1 0 0
273 Tapaninen, Antto TPS 7 402 0 0 5 2 4 6 3 0 0 0 0
274 Tatomirovic, Ivan IFK Mariehamn 27 2370 1 2 26 1 0 19 7 0 1 0 0
275 Nimely FC Honka 20 557 0 0 6 14 4 4 1 0 3 0 0
276 Tendeng, Emile Paul SJK 24 1692 2 6 19 5 6 21 3 0 3 0 0
277 Tenho, Miro TPS 31 2740 0 1 31 0 2 22 5 0 0 1 0
278 Issa Ilves 27 2084 7 1 23 4 4 46 5 0 0 2 2
279 Tikkanen, Ville SJK 12 999 0 0 11 1 1 11 2 0 0 0 0
280 Toivomäki, Henri KuPS 30 2655 0 1 30 0 1 14 4 1 0 0 0
281 Tolonen, Maximo SJK 14 751 0 0 8 6 3 6 0 0 5 0 0
282 Tomas, Diogo Ilves 27 2120 1 2 25 2 3 30 4 1 0 0 0
283 Tykkyläinen, Nuutti KuPS 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Töyräs, Miika KuPS 8 720 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0
285 Uusitalo, Markus HJK 6 540 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Vahtera, Joonas VPS 17 859 3 0 9 8 8 8 2 0 1 0 0
287 Valakari, Onni TPS 16 1242 4 0 15 1 7 27 2 0 0 1 1
288 Valencic, Filip HJK 18 1167 5 3 13 5 7 8 3 0 6 0 0
289 Vales SJK 6 526 0 0 6 0 1 6 2 0 1 0 0
290 Vanha, Iiro PS Kemi 26 1245 1 1 13 13 9 25 1 0 2 0 0
291 Varmanen, Tatu FC Inter 17 1208 0 2 14 3 6 19 4 0 5 0 0
292 Vasiutin, Aleksandr FC Lahti 9 810 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
293 Vertainen, Eetu HJK 19 916 4 2 10 9 8 21 0 0 5 0 0
294 Vesiaho, Valtteri HJK 12 849 0 0 9 3 0 5 0 0 0 0 0
295 Viatkin, Artem FC Lahti 26 2340 2 0 26 0 0 10 3 0 1 0 0
296 Vidjeskog, Adam PS Kemi 16 1070 0 0 12 4 6 30 4 0 0 0 0
297 Viholainen, Lassi FC Inter 18 618 1 0 8 10 8 5 1 0 1 0 0
298 Vilmunen, Mikko PS Kemi 16 1386 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
299 Virta, Eemeli FC Lahti 5 283 0 1 3 2 2 4 1 0 0 0 0
300 Virtanen, Jani TPS 11 518 1 1 4 7 2 3 0 0 0 0 0
301 Virtanen, Otso KuPS 25 2250 0 0 25 0 0 2 3 0 0 0 0
302 Viscosi, Jonathan TPS 32 2851 0 0 32 0 1 1 2 0 0 0 0
303 Volotinen, Samu VPS 20 1800 0 0 20 0 0 1 1 0 0 0 0
304 Voutilainen, Jerry VPS 26 2169 0 4 26 0 6 24 5 0 1 0 0
305 Voutilainen FC Lahti 13 821 0 0 9 4 3 15 1 0 0 0 0
306 Voutilainen, Timi FC Lahti 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
307 Väisänen, Leo RoPS 24 2152 0 0 24 0 1 13 1 0 2 0 0
308 Väänänen, Santeri HJK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
309 Wato Kuate RoPS 17 1521 1 2 17 0 1 30 5 1 0 0 0
310 Winchester, Shahdon SJK 11 832 1 1 9 2 1 29 3 0 7 0 0
311 Yaghoubi, Moshtagh HJK 22 1665 2 1 19 3 6 35 9 1 1 0 0
312 Yateke, Sterling TPS 9 784 7 2 9 0 1 12 1 0 5 1 0
313 Zeneli, Erfan RoPS 11 891 1 1 10 1 3 18 1 0 0 0 0
314 Åsbrink, Pontus IFK Mariehamn 25 1538 2 3 18 7 10 25 1 0 1 0 0
315 Ääritalo, Mika TPS 29 2181 8 6 29 0 14 35 2 0 11 0 0
316 Ölander, Henrik PS Kemi 12 947 0 1 11 1 3 7 0 0 0 0 0
