TPS
4-4-2

Yleisöä 3025

04

(0-2)

HJK
4-3-3
TPS
4-4-2
HJK
4-3-3
Pelattu 27.10.2018
#14 Dahlström #7 Klauss #9 Riski #9 Riski
Pelattu 27.10.2018
#14 Dahlström #7 Klauss #9 Riski #9 Riski

TPS

Nimi M L S KK PK
18 Ahde, Elias 0 1 0 0 0
22 Blomqvist, Niklas 0 0 0 0 0
2 Friberg, Niklas 0 0 0 0 0
4 Holma, Rasmus 0 0 0 0 0
19 Jakonen, Oskari 0 0 0 2 1
3 Kinnunen, Juri 0 0 0 0 0
25 Mckendry, Ben 0 0 0 1 0
30 Mujunen, Miikka 0 0 0 0 0
6 Peräaho, Jonni 0 0 0 0 0
99 Prosa, Albert 0 1 0 0 0
7 Rähmönen, Sami 0 0 0 0 0
5 Savic, Zeljko 0 0 0 0 0
20 Sjöroos, Riku 0 0 0 0 0
16 Tapaninen, Antto 0 0 0 0 0
15 Tenho, Miro 0 0 0 0 0
10 Virtanen, Jani 0 0 0 0 0
1 Viscosi, Jonathan 0 0 0 0 0
11 Ääritalo, Mika 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Alho, Nikolai 0 0 1 0 0
22 Annan, Anthony 0 1 0 0 0
38 Banza, Enoch 0 2 0 0 0
14 Dahlström, Sebastian 1 1 0 1 0
7 Klauss 1 4 1 0 0
31 Jordan 0 1 1 0 0
15 Jalasto, Ville 0 0 0 0 0
12 Källman, Robin 0 0 0 0 0
77 Mensah, Evans 0 0 0 0 0
32 Obilor, Faith Friday 0 0 0 0 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 0 0
6 Pirinen, Juha 0 1 0 0 0
9 Riski, Riku 2 4 0 0 0
88 Rudakov, Maksim 0 0 0 0 0
8 Rafinha 0 0 0 0 0
21 Sumusalo, Mikko 0 0 0 0 0
36 Vertainen, Eetu 0 1 0 0 0
25 Vesiaho, Valtteri 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit