PS Kemi
4-4-2

Yleisöä 575

02

(0-0)

VPS
4-5-1
PS Kemi
4-4-2
VPS
4-5-1
Pelattu 22.09.2018
#9 Lähde #11 Douglas
Pelattu 22.09.2018
#9 Lähde #11 Douglas

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
9 Demiri, Husein 0 0 0 0 0
30 Esposito, Jacob 0 0 0 0 0
3 Heinolainen, Kristian 0 0 0 0 0
22 Imeri, Demir 0 3 0 0 0
26 Kaljumäe, Marek 0 0 0 1 0
16 Korkeamäki, Henri 0 0 0 1 0
1 Kujanpää, Tatu 0 0 0 0 0
8 Laguerre, Luiyi 0 0 0 0 0
23 Lepojärvi, Kaapo 0 0 0 0 0
20 Lipin, Maksim 0 0 0 0 0
27 Jorginho 0 0 0 0 0
21 Moilanen, Ville 0 2 0 0 0
18 Mäkelä, Juho 0 1 0 0 0
5 Somay Moyengo Somy, Jean-Félix 0 1 0 1 0
19 Vanha, Iiro 0 0 0 0 0
7 Vidjeskog, Adam 0 0 0 0 0
35 Vilmunen, Mikko 0 0 0 0 0
13 Özder, Ugur 0 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
20 Alanko, Samu 0 2 0 0 0
3 Auvinen, Eero-Matti 0 0 0 0 0
11 Douglas 1 2 0 0 0
23 Gueye, Ibrahima 0 0 0 0 0
7 Hakola, Juha 0 0 0 0 0
16 Laatikainen, Aatu 0 0 0 0 0
2 Lahti, Timi 0 0 0 0 0
9 Lähde, Juho 1 1 0 0 0
1 Meerits, Marko 0 0 0 0 0
10 Morrissey, Steven 0 0 0 0 0
15 Ojamaa 0 1 0 0 0
8 Strandvall, Sebastian 0 1 2 0 0
17 Vahtera, Joonas 0 3 0 0 0
12 Volotinen, Samu 0 0 0 0 0
6 Voutilainen, Jerry 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit