
SJK
4-4-2
Yleisöä 2684
1 – 0
(1-0)
TPS
4-4-2

SJK
4-4-2
TPS
4-4-2
#58 Hetemaj
Pelattu 13.09.2018
Pelattu 13.09.2018
#58 Hetemaj
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bååth Sjöblom, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Hetemaj, Mehmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kadio, Didier | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mboma, Aristote | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mero, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mustoe, Jordan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Oliinyk, Denys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Opiyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sundman, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tendeng, Emile Paul | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Tolonen, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Winchester, Shahdon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Blomqvist, Niklas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakonen, Oskari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mckendry, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Peräaho, Jonni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Prosa, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Saarelma, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Tapaninen, Antto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tenho, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Viscosi, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Yateke, Sterling | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ääritalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |