KuPS
4-4-2

Yleisöä 3197

01

(0-0)

HJK
4-3-3
KuPS
4-4-2
HJK
4-3-3
Pelattu 26.08.2018
#7 Klauss
Pelattu 26.08.2018
#7 Klauss

KuPS

Nimi M L S KK PK
3 Ayarna, Reuben 0 0 0 1 0
24 Hiltunen 0 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 2 0 0 0
13 Murillo, Luis Carlos 0 0 0 0 0
23 Mäkelä, Joni 0 0 0 0 0
11 Niskanen, Ilmari 0 0 0 0 0
9 Rangel 0 2 0 0 0
14 Pellikka, Eetu 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 1 0 0 0
18 Pirttijoki, Juho 0 0 0 0 0
29 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
10 Purje, Ats 0 0 0 0 0
20 Saxman, Ville 0 1 0 0 0
17 Manga, Tabi 0 1 0 0 0
22 Toivomäki, Henri 0 1 0 0 0
16 Töyräs, Miika 0 0 0 0 0
30 Vartiainen, Joel 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Alho, Nikolai 0 1 0 0 0
22 Annan, Anthony 0 0 0 1 0
38 Banza, Enoch 0 0 0 0 0
39 Chrisantus, Macauley 0 0 0 0 0
14 Dahlström, Sebastian 0 0 0 0 0
7 Klauss 1 4 0 0 0
31 Jordan 0 2 0 0 0
32 Obilor, Faith Friday 0 0 0 0 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 0 0
6 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
9 Riski, Riku 0 1 0 0 0
88 Rudakov, Maksim 0 0 0 0 0
8 Rafinha 0 0 0 0 0
21 Sumusalo, Mikko 0 0 0 0 0
1 Uusitalo, Markus 0 0 0 0 0
36 Vertainen, Eetu 0 0 0 0 0
25 Vesiaho, Valtteri 0 0 0 0 0
10 Yaghoubi, Moshtagh 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit