
PS Kemi
4-4-2
Yleisöä 1320
3 – 2
(3-2)
KuPS
4-3-3

PS Kemi
4-4-2
KuPS
4-3-3
#26 Kaljumäe
#26 Kaljumäe
Pelattu 29.07.2018
#9 Rangel
#9 Rangel
Pelattu 29.07.2018
#26 Kaljumäe
#26 Kaljumäe
#9 Rangel
#9 Rangel
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ajiye, Taiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Demiri, Husein | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
30 | Esposito, Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heinolainen, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Imeri, Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kaljumäe, Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Korkeamäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kujanpää, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laguerre, Luiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lepojärvi, Kaapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lipin, Maksim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moilanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mäkelä, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Shevchenko, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Somay Moyengo Somy, Jean-Félix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vanha, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hiltunen, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rangel | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rexhepi, Lum | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Tykkyläinen, Nuutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |