
FC Honka
4-4-2
Yleisöä 1919
2 – 1
(2-0)
KuPS
4-3-3

FC Honka
4-4-2
KuPS
4-3-3
#8 Hervas
#14 Martin
Pelattu 16.06.2018
#8 Pennanen
Pelattu 16.06.2018
#8 Hervas
#14 Martin
#8 Pennanen
FC Honka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | El Amrani, Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hervas, Javi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kandji, Macoumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Laevuo, Jatuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin, Borjas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mäkijärvi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Obradovic, Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Perovuo, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rahimi, Youness | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Taleski, Davor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Nimely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Garcia Stiwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hiltunen, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rexhepi, Lum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |