
SJK
4-4-2
Yleisöä 2009
1 – 3
(1-1)
KuPS
4-3-3

SJK
4-4-2
KuPS
4-3-3
#9 Hambo
Pelattu 03.05.2018
#7 Karjalainen
#7 Karjalainen
#25 Nissilä
Pelattu 03.05.2018
#9 Hambo
#7 Karjalainen
#7 Karjalainen
#25 Nissilä
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aromaa, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ayarna, Reuben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bååth Sjöblom, Anders | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hambo, Vahid | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
15 | Klinga, Matti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mero, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mustoe, Jordan David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | O'Brien, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sundman, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tolonen, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Valakari, Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kytilä, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | El Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matulevicius, Deivydas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nissilä, Urho | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rexhepi, Lum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Räsänen, Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |