
KuPS
4-4-2
Yleisöä 2105
2 – 2
(1-1)
VPS
4-4-2

KuPS
4-4-2
VPS
4-4-2
#10 Purje
#22 Boxall
Pelattu 14.06.2017
#9 Lähde
#17 Vahtera
Pelattu 14.06.2017
#10 Purje
#22 Boxall
#9 Lähde
#17 Vahtera
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boxall, Nikko | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Mäkelä, Joni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nissinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purje, Ats | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Räsänen, Reetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sorsa, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Böling, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jurgenson, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meerits, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vahtera, Joonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viitikko, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |