
RoPS
4-3-3
Yleisöä 1310
2 – 4
(2-1)
VPS
3-5-2

RoPS
4-3-3
VPS
3-5-2
#23 Ylätupa
#23 Ylätupa
Pelattu 17.04.2017
#4 Engström
#17 Vahtera
#10 Morrissey
#7 Hakola
Pelattu 17.04.2017
#23 Ylätupa
#23 Ylätupa
#4 Engström
#17 Vahtera
#10 Morrissey
#7 Hakola
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Addy, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felek, Cem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kaita, Haruna Sani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nurmela, Anselmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stavitski, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taylor, Robert | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Tukiainen, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Väisänen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ylätupa, Saku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Böling, Kim | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jurgenson, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meerits, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Strandvall, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vahtera, Joonas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |