
RoPS
4-5-1
Yleisöä 2475
2 – 2
(2-2)
HJK
4-4-2

RoPS
4-5-1
HJK
4-4-2
#11 Kokko
#85 John
Pelattu 14.04.2016
#11 Morelos
#11 Morelos
Pelattu 14.04.2016
#11 Kokko
#85 John
#11 Morelos
#11 Morelos
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jammeh, Abdou | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | John, William | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kalermo, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kokko, Aleksandr | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mravec, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nganbe, Jean Fridolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Osei, Ransford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pirinen, Juha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Saine, Mamut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saksela, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taylor, Robert | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alho, Nikolai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Forssell, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Medo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morelos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Odu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tanaka, Atomu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Väisänen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |