HIFK
4-4-2

Yleisöä 2129

32

(3-0)

KuPS
4-3-3
HIFK
4-4-2
KuPS
4-3-3
#2 Aho #10 Mäkelä #10 Mäkelä
Pelattu 28.04.2016
#39 Salami Gbolahan #8 Pennanen
Pelattu 28.04.2016
#2 Aho #10 Mäkelä #10 Mäkelä
#39 Salami Gbolahan #8 Pennanen

HIFK

Nimi M L S KK PK
2 Aho, Tuomas 1 2 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 1 0 1 0
17 Bäckman, Jani 0 1 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
6 Gela, Xhevdet 0 1 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
31 Korhonen, Joni 0 1 1 0 0
3 Kuusijärvi, Pauli 0 0 0 0 0
20 Mansiamina, Rickson 0 3 0 0 0
16 Mustonen, Tuomas 0 0 0 0 0
10 Mäkelä, Juho 2 4 0 0 0
72 Otronen, Atte 0 0 0 0 0
15 Pirttijoki, Juho 0 0 0 0 0
7 Rantanen, Daniel 0 0 0 0 0
9 Sihvola, Pekka 0 2 1 0 0
5 Sinisalo, Jukka 0 0 1 0 0
21 Taulo, Ville 0 1 0 0 0
13 Terävä, Esa 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
18 Abubakr, Aliyu Audu 0 0 0 0 0
17 Alaharjula, Patrik 0 0 0 0 0
19 Diallo, Babacar 0 0 0 0 0
45 Egwuekwe, Azubuike Emmanuel 0 0 0 0 0
7 Hakola, Juha 0 2 0 0 0
24 Hoivala, Atte 0 0 0 0 0
14 Jaiteh, Tijan 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
28 Lautamaja, Joona 0 0 0 1 0
21 Mahanen, Jani 0 0 0 0 0
25 Nissilä, Urho 0 2 0 0 0
26 Nissinen, Joonas 0 1 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 1 3 0 0 0
32 Rannankari, Tuomas 0 0 0 0 0
31 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
39 Salami Gbolahan 1 2 0 0 0
12 Töyräs, Miika 0 0 0 0 0
9 Ääritalo, Mika 0 1 1 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit