
PK-35 Vantaa
4-4-2
Yleisöä 1247
3 – 1
(1-0)
FC Inter
4-3-3

PK-35 Vantaa
4-4-2
FC Inter
4-3-3
#99 Kuqi
#19 Ristola
#17 Mombilo
Pelattu 25.05.2016
#10 Gnabouyou
Pelattu 25.05.2016
#99 Kuqi
#19 Ristola
#17 Mombilo
#10 Gnabouyou
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ademaj, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Diasonama, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Heidari, Reza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Karvinen, Jalmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaufmann, Lucas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kuqi, Njazi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mombilo, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raimi, Kim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristola, Aleksi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Said Ahmed, Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Xhaferi, Ymer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ömer, Masar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Blomqvist, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Duah, Solomon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ferati, Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gnabouyou, Guy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Happonen, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Kauppi, Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Salminen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ugoala, Kennedy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |