
PK-35 Vantaa
5-3-2
Yleisöä 1056
1 – 1
(0-0)
KuPS
4-3-3

PK-35 Vantaa
5-3-2
KuPS
4-3-3
#4 Raimi
Pelattu 12.06.2016
#45 Egwuekwe
Pelattu 12.06.2016
#4 Raimi
#45 Egwuekwe
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Diasonama, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Heidari, Reza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heinonen, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kuqi, Njazi | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Manev, Kosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mombilo, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raimi, Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasimus, Konsta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristola, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Said Ahmed, Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Xhaferi, Ymer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Äijälä, Ilari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ömer, Masar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Abubakr, Aliyu Audu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hill, Craig Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaiteh, Tijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nissilä, Urho | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Onobi, Paul Odeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Salami Gbolahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ääritalo, Mika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |