
PS Kemi
4-4-2
Yleisöä 1420
0 – 2
(0-2)
KuPS
4-3-3

PS Kemi
4-4-2
KuPS
4-3-3
Pelattu 16.07.2016
#8 Pennanen
#7 Hakola
Pelattu 16.07.2016
#8 Pennanen
#7 Hakola
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Berg, Juho-Teppo Aksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bitsindou, David Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kaby | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Eissele, Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gilligan, Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Impiö, Jusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ions, Billy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Könönen, Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Louste, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ojala, Matias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Taimi, Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veteli, Joona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Abubakr, Aliyu Audu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Hill, Craig Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hoivala, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaiteh, Tijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nissilä, Urho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Onobi, Paul Odeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |