
FC Inter
4-3-3
Yleisöä 2913
2 – 2
(1-0)
PK-35 Vantaa
4-5-1

FC Inter
4-3-3
PK-35 Vantaa
4-5-1
#99 Kuqi
#99 Kuqi
Pelattu 10.08.2016
#19 Ristola
#15 Kaufmann
Pelattu 10.08.2016
#99 Kuqi
#99 Kuqi
#19 Ristola
#15 Kaufmann
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ademi, Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Duah, Solomon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Garcia, Lucas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kanakoudis, Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kauppi, Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kuqi, Njazi | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lehtonen, Henri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mannström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ugoala, Kennedy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ademaj, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Awari, Mnwas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Heidari, Reza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heinonen, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaufmann, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Khary, Omar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mombilo, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olatuga, Ojembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristola, Aleksi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Said Ahmed, Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Xhaferi, Ymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Äijälä, Ilari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ömer, Masar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |