HIFK
4-4-2

Yleisöä 2510

31

(1-0)

PS Kemi
4-5-1
HIFK
4-4-2
PS Kemi
4-5-1
#19 Ristola #3 Kuusijärvi #10 Mäkelä
Pelattu 16.09.2016
#7 Törnros
Pelattu 16.09.2016
#19 Ristola #3 Kuusijärvi #10 Mäkelä
#7 Törnros

HIFK

Nimi M L S KK PK
2 Aho, Tuomas 0 0 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 1 0 1 0
17 Bäckman, Jani 0 0 1 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
6 Gela, Xhevdet 0 1 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
12 Jurvainen, Otto-Pekka 0 0 0 0 0
31 Korhonen, Joni 0 2 0 0 0
3 Kuusijärvi, Pauli 1 1 0 0 0
1 Maanoja, Tomi 0 0 0 0 0
16 Mustonen, Tuomas 0 0 0 0 0
10 Mäkelä, Juho 1 6 0 0 0
15 Pirttijoki, Juho 0 0 0 0 0
19 Ristola, Aleksi 1 3 0 0 0
26 Salmikivi, Ville 0 0 0 0 0
9 Sihvola, Pekka 0 4 0 0 0
4 Vesala, Tommi 0 0 0 0 0
23 Väyrynen, Mika 0 1 1 0 0

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
2 Bitsindou, David Jonathan 0 0 0 0 0
5 Eissele, Christian 0 0 0 0 0
87 Gilligan, Ryan 0 0 0 0 0
17 Gullsten, Aleksi 0 1 0 0 0
6 Kvist 0 0 0 0 0
88 Könönen, Tuomo 0 0 0 1 0
3 Louste, Henri 0 0 0 0 0
14 Ojala, Matias 0 0 1 1 0
1 Pennanen, Juhani 0 0 0 0 0
20 Räihä, Aleksi 0 0 0 0 0
15 Savic, Zeljko 0 1 0 0 0
11 Stewart, Cornelius 0 1 0 0 0
13 Turpeenniemi, Janne 0 0 0 0 0
7 Törnros, Erik 1 2 0 0 0
4 Valencic, Filip 0 2 0 0 0
35 Vilmunen, Mikko 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit