
VPS
4-4-2
Yleisöä 4322
1 – 2
(1-2)
SJK
4-4-2

VPS
4-4-2
SJK
4-4-2
#19 Boxall
Pelattu 21.09.2016
#27 Ions
#11 Ngueukam
Pelattu 21.09.2016
#19 Boxall
#27 Ions
#11 Ngueukam
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Boxall, Nikko | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kobozev, Evgeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peth, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Strandvall, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dorman, Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hradecky, Matej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ions, Billy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Klinga, Matti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ngueukam, Ariel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rahimi, Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Riski, Roope | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vasara, Jussi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |