HIFK
4-4-2

Yleisöä 10171

21

(1-0)

HJK
4-3-3
HIFK
4-4-2
HJK
4-3-3
#10 Mäkelä #9 Sihvola
Pelattu 30.09.2016
#11 Morelos
Pelattu 30.09.2016
#10 Mäkelä #9 Sihvola
#11 Morelos

HIFK

Nimi M L S KK PK
2 Aho, Tuomas 0 0 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 2 1 0 0
17 Bäckman, Jani 0 0 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
6 Gela, Xhevdet 0 1 0 0 0
8 Halme, Jukka 0 0 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
12 Jurvainen, Otto-Pekka 0 0 0 0 0
3 Kuusijärvi, Pauli 0 1 0 0 0
22 Lassas, Fredrik 0 0 0 0 0
1 Maanoja, Tomi 0 0 0 0 0
10 Mäkelä, Juho 1 1 0 1 0
15 Pirttijoki, Juho 0 0 0 0 0
19 Ristola, Aleksi 0 1 0 0 0
26 Salmikivi, Ville 0 0 1 0 0
9 Sihvola, Pekka 1 3 0 0 0
4 Vesala, Tommi 0 0 0 1 0
23 Väyrynen, Mika 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
22 Annan, Anthony 0 0 0 1 0
38 Dahlström, Sebastian 0 0 0 0 0
21 Dähne, Thomas 0 0 0 0 0
9 Forssell, Mikael 0 1 0 0 0
16 Halme, Aapo 0 0 0 0 0
15 Jalasto, Ville 0 0 0 0 0
34 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
6 Malolo, Obed 0 0 0 0 0
77 Mensah, Evans 0 0 0 0 0
11 Morelos 1 7 0 0 0
90 Odu 0 1 0 0 0
20 Vincent 0 2 0 1 0
18 Peiponen, Roni 0 0 0 0 0
31 Pelvas, Akseli 0 1 0 0 0
5 Rexhepi, Lum 0 0 0 0 0
8 Rafinha 0 0 0 0 0
14 Tatomirovic, Ivan 0 0 0 0 0
29 Uusitalo, Markus 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit