
PK-35 Vantaa
4-3-3
Yleisöä 220
1 – 2
(0-0)
VPS
4-5-1

PK-35 Vantaa
4-3-3
VPS
4-5-1
#9 Ömer
Pelattu 14.10.2016
#11 Soiri
#9 Lähde
Pelattu 14.10.2016
#9 Ömer
#11 Soiri
#9 Lähde
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ademaj, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Awari, Mnwas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jouini, Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kastrati, Kastriot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mombilo, Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Nsombo, Calvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olatuga, Ojembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pitkänen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rantanen, Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Said Ahmed, Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Shala, Driton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Väisänen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Xhaferi, Ymer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ömer, Masar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gatambiye Ngarura, Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kobozev, Evgeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peth, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Strandvall, Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |