HIFK
4-4-2

Yleisöä 2887

02

(0-1)

KuPS
2-1-2
HIFK
4-4-2
KuPS
2-1-2
Pelattu 17.10.2016
#39 Salami Gbolahan #8 Pennanen
Pelattu 17.10.2016
#39 Salami Gbolahan #8 Pennanen

HIFK

Nimi M L S KK PK
2 Aho, Tuomas 0 1 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 3 0 0 0
17 Bäckman, Jani 0 1 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
8 Halme, Jukka 0 0 0 0 0
12 Jurvainen, Otto-Pekka 0 0 0 0 0
31 Korhonen, Joni 0 0 0 0 0
3 Kuusijärvi, Pauli 0 0 0 0 0
22 Lassas, Fredrik 0 3 0 1 0
1 Maanoja, Tomi 0 0 0 0 0
10 Mäkelä, Juho 0 0 0 0 0
15 Pirttijoki, Juho 0 1 0 0 0
19 Ristola, Aleksi 0 0 0 0 0
26 Salmikivi, Ville 0 4 0 0 0
9 Sihvola, Pekka 0 2 0 0 0
5 Sinisalo, Jukka 0 0 0 0 0
4 Vesala, Tommi 0 0 0 0 0
23 Väyrynen, Mika 0 1 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
17 Alaharjula, Patrik 0 0 0 0 0
19 Diallo, Babacar 0 1 1 1 0
45 Egwuekwe, Azubuike Emmanuel 0 0 0 0 0
7 Hakola, Juha 0 1 0 0 0
12 Hill, Craig Alan 0 0 0 0 0
24 Hoivala, Atte 0 0 0 0 0
14 Jaiteh, Tijan 0 0 0 0 0
11 Niskanen, Ilmari 0 1 0 0 0
25 Nissilä, Urho 0 0 0 0 0
10 Onobi, Paul Odeh 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 1 3 0 0 0
23 Poutiainen, Patrick 0 0 0 0 0
32 Rannankari, Tuomas 0 0 0 0 0
39 Salami Gbolahan 1 3 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
16 Töyräs, Miika 0 0 0 0 0
9 Ääritalo, Mika 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit