
RoPS
4-3-3
Yleisöä 1285
0 – 0
(0-0)
HIFK
4-4-2

RoPS
4-3-3
HIFK
4-4-2
Pelattu 23.10.2016
Pelattu 23.10.2016
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jammeh, Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | John, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mravec, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | Nganbe, Jean Fridolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Osei, Ransford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Prosa, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Saine, Mamut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saksela, Janne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Taylor, Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gela, Xhevdet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lassas, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mäkelä, Juho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ristola, Aleksi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | Salmikivi, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sihvola, Pekka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Väyrynen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |