PK-35 Vantaa
5-2-3

Yleisöä 290

21

(2-0)

FC Inter
4-4-2
PK-35 Vantaa
5-2-3
FC Inter
4-4-2
#10 Xhaferi #9 Ömer
Pelattu 23.10.2016
#8 Nebihi Bajram
Pelattu 23.10.2016
#10 Xhaferi #9 Ömer
#8 Nebihi Bajram

PK-35 Vantaa

Nimi M L S KK PK
2 Ademaj, Altin 0 0 0 0 0
8 Awari, Mnwas 0 0 0 1 0
14 Diasonama, Bob 0 0 0 0 0
55 Heimonen, Marcus 0 0 0 0 0
5 Heinonen, Riku 0 0 0 0 0
7 Ismail, Abaas Mukhtar Abdi 0 1 0 0 0
15 Jouini, Karim 0 0 0 0 0
11 Kastrati, Kastriot 0 0 0 0 0
1 Kollar, Daniel 0 0 0 0 0
19 Nsombo, Calvin 0 0 0 0 0
35 Rantanen, Daniel 0 1 0 1 0
16 Rasimus, Konsta 0 0 0 0 0
80 Said Ahmed, Ahmed 0 0 0 0 0
28 Shala, Driton 0 1 0 0 0
13 Volotinen, Samu 0 0 0 0 0
3 Väisänen, Leo 0 0 0 0 0
10 Xhaferi, Ymer 1 0 1 0 0
9 Ömer, Masar 1 0 1 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
14 Aho, Joni 0 0 0 0 0
2 Belica, Egzon 0 0 0 0 0
21 Duah, Solomon 0 0 0 0 0
23 Garcia, Lucas 0 0 0 0 0
10 Gnabouyou, Guy 0 2 0 1 0
22 Hoskonen, Arttu 0 0 0 0 0
6 Kanakoudis, Petros 0 0 0 0 0
99 Kuqi, Njazi 0 2 0 0 0
29 Lehtonen, Henri 0 0 0 0 0
26 Manev, Kosta 0 0 0 0 0
13 Marttinen, Aati 0 0 0 0 0
33 Monsalve, David 0 0 0 0 0
8 Nebihi Bajram 1 0 0 0 0
7 Nyman, Ari 0 0 0 0 0
30 Obilor, Faith Friday 0 1 0 0 0
3 Tamboura, Adama 0 0 0 0 0
27 Ugoala, Kennedy 0 0 0 0 0
17 Zeneli, Erfan 0 0 1 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit