Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalto, Henri | SJK | 2 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abubakar, Mikail Olawale | HIFK | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademaj, Altin | PK-35 Vantaa | 3 | 182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ahde, Elias | SJK | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Aho, Heikki | Ilves | 5 | 369 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aho, Joni | FC Inter | 4 | 360 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aho, Tuomas | HIFK | 5 | 389 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ahola, Paavo | FC Lahti | 3 | 133 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aksalu, Mihkel | SJK | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alaharjula, Patrik | KuPS | 4 | 189 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ala-Myllymäki, Lauri | Ilves | 5 | 294 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alanko, Samu | VPS | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Alho, Nikolai | HJK | 4 | 172 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | A Lody, Nongotamba Shutsa | HIFK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anyamele, Nnaemeka | HIFK | 5 | 311 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aromaa, Arttu | SJK | 4 | 155 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Artem , Katashevski | RoPS | 2 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aspegren, Felipe | Ilves | 4 | 244 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Assis, Diego | IFK Mariehamn | 5 | 411 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Back, Tyler | RoPS | 3 | 224 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belica, Egzon | FC Inter | 4 | 316 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Berg, Juho-Teppo Aksel | PS Kemi | 5 | 251 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Bitsindou, David Jonathan | PS Kemi | 4 | 338 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Blomqvist, Markus | FC Inter | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bonilha | FC Lahti | 5 | 353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Boxall, Nikko | VPS | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brown, Wayne | SJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bäckman, Jani | HIFK | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Böckerman, Joachim | HJK | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dafaa | IFK Mariehamn | 4 | 241 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Clennon, Andre Anthony | VPS | 4 | 277 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Conti, Emil | HIFK | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Coulibaly, Hamed | KuPS | 5 | 390 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Counago, Pablo | PK-35 Vantaa | 4 | 246 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vilaboa | PK-35 Vantaa | 5 | 404 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dahlström, Sebastian | HJK | 5 | 272 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Diallo, Babacar | KuPS | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Diasonama, Bob | PK-35 Vantaa | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kaby | PS Kemi | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Djordevic, Milos | VPS | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Duah, Solomon | FC Inter | 5 | 323 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
42 | Dähne, Thomas | HJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Eissele, Christian | PS Kemi | 2 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ekhalie, Amos | IFK Mariehamn | 5 | 292 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Engström, Jesper | VPS | 4 | 251 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Eremenko, Alexei | SJK | 5 | 306 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Eriksson, Carljohan | HIFK | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ferati, Alban | FC Inter | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Fortunato, Domenico Antonio | HIFK | 3 | 149 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Friberg Da Cruz, Bobbie | IFK Mariehamn | 5 | 362 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Gela, Xhevdet | HIFK | 5 | 404 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Gnabouyou, Guy | FC Inter | 4 | 269 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Granlund, Albin | IFK Mariehamn | 4 | 270 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Gullsten, Aleksi | PS Kemi | 4 | 262 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Gustavsson, Felix | PS Kemi | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Halme, Aapo | HJK | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Happonen, Tuomas | FC Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Haukioja, Martti | Ilves | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Heidari, Reza | PK-35 Vantaa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Heikkilä, Aapo | RoPS | 5 | 393 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Heikkilä, Tapio | SJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Heimonen, Marcus | PS Kemi | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Heinonen, Riku | PK-35 Vantaa | 4 | 167 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Hertsi, Loorents | VPS | 5 | 392 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Hetemaj, Mehmet | SJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hilander, Mika | Ilves | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hill, Graig | VPS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hilska, Antto | Ilves | 5 | 213 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | Hoivala, Atte | KuPS | 4 | 299 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Honkaniemi, Teemu | PK-35 Vantaa | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hostikka, Santeri | FC Lahti | 6 | 392 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Hradecky, Matej | SJK | 4 | 311 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Hurme , Jarkko | SJK | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74 | Hynynen, Antti | Ilves | 5 | 450 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Hyvärinen, Juho | RoPS | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hänninen, Matias | HIFK | 5 | 277 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ibrahim, Josef | IFK Mariehamn | 5 | 292 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
78 | Impiö, Jusa | PS Kemi | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ions, Billy | PS Kemi | 5 | 321 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
80 | Jalasto, Ville | HJK | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jammeh, Abdou | RoPS | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jeffrey, Altheer | KuPS | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jokinen, Paavo | PS Kemi | 2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jones, Karl | PS Kemi | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Jovovic, Sasa | PS Kemi | 3 | 205 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | Jurvainen, Otto-Pekka | HIFK | 5 | 266 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Juuso , Hämäläinen | RoPS | 5 | 434 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Juuti, Jaakko | Ilves | 5 | 237 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89 | Järvenpää, Lassi | HJK | 5 | 277 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kairinen, Kaan | FC Inter | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kalermo, Akseli | RoPS | 4 | 314 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kane Gana, Elhadji | SJK | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kangaskolkka, Aleksei | IFK Mariehamn | 5 | 380 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | Kaufmann, Lucas | PK-35 Vantaa | 2 | 106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kauppi, Kalle | FC Inter | 5 | 368 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kauppinen, Justus | FC Lahti | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kevari, Juuso | VPS | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Khayat, Hedi | FC Lahti | 2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | King, Brendan | HIFK | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Kink, Tarmo | SJK | 5 | 371 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | Klepczarek, Piotr | VPS | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Klinga, Matti | HJK | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Kojola, Kristian | IFK Mariehamn | 4 | 202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Kokko, Aleksandr | RoPS | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
105 | Kollar, Daniel | PK-35 Vantaa | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Korhonen, Joni | HIFK | 5 | 316 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Koskinen, Antti | Ilves | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Kozlov, Yevgeny | FC Lahti | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Kreidl, Johannes | KuPS | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kryczka, Mateusz | VPS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Kujanpää, Aatu | SJK | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Kuningas, Mikko | FC Lahti | 5 | 404 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Kuqi, Njazi | PK-35 Vantaa | 5 | 320 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
114 | Kuusijärvi, Pauli | HIFK | 4 | 331 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Kvist | PS Kemi | 5 | 405 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
116 | Källman, Benjamin | FC Inter | 4 | 205 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | Kärkkäinen, Pyry | FC Lahti | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Könönen, Tuomo | PS Kemi | 2 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Laaksonen, Johannes | SJK | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Laaksonen, Nuutti | FC Lahti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Laatikainen, Aatu | VPS | 5 | 376 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Lahdenmäki, Jarkko | RoPS | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Lahtinen, Mika | Ilves | 5 | 274 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Lampi, Veli | VPS | 3 | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Lappalainen, Lassi | HJK | 4 | 272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Lautamaja, Joona | KuPS | 3 | 195 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Lehtonen, Henri | FC Inter | 5 | 440 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
128 | Lehtovaara, Jukka | FC Inter | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Lepistö, Joonas | SJK | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Levänen, Jonas | VPS | 3 | 258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
131 | Lingman, Lucas | HJK | 4 | 317 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
132 | Luiro, Jarkko | RoPS | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
133 | Lyyski, Jani | IFK Mariehamn | 4 | 314 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Lähde, Juho | VPS | 4 | 257 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Maanoja, Tomi | FC Lahti | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Mahanen, Jani | KuPS | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Malolo, Obed | HJK | 4 | 268 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Manev, Kosta | PK-35 Vantaa | 4 | 285 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
139 | Marttinen, Aati | FC Inter | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Matrone, Marco | Ilves | 5 | 392 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Mattsson, Joel | IFK Mariehamn | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Meite, Abdoulaye | SJK | 2 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Miettunen, Tatu | Ilves | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Miguez, Mateo | PK-35 Vantaa | 4 | 305 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Milinkovic, Nikola | KuPS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Mohammed, Abdul Latif | Ilves | 3 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
147 | Moisander, Henrik | FC Inter | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Mombilo, Kevin | PK-35 Vantaa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Morales, Alfredo | HJK | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Morrissey, Steven | VPS | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Muinonen, Eetu | RoPS | 3 | 130 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Mujunen, Miikka | FC Lahti | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Muller, Pereira Roque | PS Kemi | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Multanen, Kalle | FC Lahti | 6 | 299 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
155 | Mäkelä, Juho | HIFK | 3 | 249 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
156 | Mäkinen, Thomas | IFK Mariehamn | 4 | 209 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Mäkitalo, Mika | RoPS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
158 | Nahom, Gebru | RoPS | 2 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Nganbe, Jean Fridolin | RoPS | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Ngueukam, Ariel | SJK | 6 | 429 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
161 | Nguyen, Henry | HIFK | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Nieminen, Samu | Ilves | 4 | 217 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Nissilä, Urho | KuPS | 3 | 258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Nissinen, Joonas | KuPS | 4 | 105 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
165 | Njoku, Philip | FC Inter | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
166 | Nordqvist, Marc | IFK Mariehamn | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Nuutinen, Arttu | VPS | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Nwankanga, Kennedy | FC Inter | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Nyman, Ari | FC Inter | 5 | 392 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Obilor, Faith Friday | FC Inter | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
171 | Ojantie, Joonas | KuPS | 3 | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Okkonen, Antti | RoPS | 5 | 450 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Vincent | HJK | 3 | 224 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Paananen, Aleksi | FC Lahti | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Parkkinen, Kaarlo | FC Inter | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Peltonen, Eero | HIFK | 4 | 313 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Pennanen, Juhani | PS Kemi | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Pennanen, Petteri | KuPS | 3 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
179 | Penninkangas, Teemu | SJK | 3 | 224 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Peth, Kevin | VPS | 5 | 450 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Petrescu, Tomi | Ilves | 5 | 162 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
182 | Piirainen, Jere | HIFK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Pirinen, Juha | RoPS | 5 | 415 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Pitkänen, Mikko | KuPS | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Portela, Carlos | PK-35 Vantaa | 5 | 389 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Poutiainen, Patrick | KuPS | 3 | 270 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Pöntinen, Joonas | KuPS | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Rahimi, Youness | SJK | 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Ramadingaye, David | PK-35 Vantaa | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Rannankari, Tuomas | KuPS | 4 | 333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Ransford, Osei | RoPS | 2 | 157 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
