
HIFK
4-4-2
Yleisöä 604
0 – 3
(0-1)
PK-35 Vantaa
2-6-2

HIFK
4-4-2
PK-35 Vantaa
2-6-2
Pelattu 29.01.2016
#18 Kuqi
#17 Kaufmann
#17 Kaufmann
Pelattu 29.01.2016
#18 Kuqi
#17 Kaufmann
#17 Kaufmann
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A Lody, Nongotamba Shutsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Conti, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fortunato, Domenico Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gela, Xhevdet | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mäkelä, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peltonen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Piirainen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rantanen, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sihvola, Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK-35 Vantaa
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ademaj, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Counago, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vilaboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heinonen, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaufmann, Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kuqi, Njazi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Manev, Kosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguez, Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Portela, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ramadingaye, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ristola, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Xhaferi, Ymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Äijälä, Ilari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ömer, Masar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |