
KuPS
1-1-0
Yleisöä 2254
1 – 0
(0-0)
VPS
3-1-0

KuPS
1-1-0
VPS
3-1-0
#6 Savolainen
Pelattu 23.04.2015
Pelattu 23.04.2015
#6 Savolainen
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Adu, Fredua Koranteng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakola, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hatakka, Dani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ilo, Miikka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Markic, Toni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mccarthy, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
21 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sirbiladze, Irakli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Sohna, Ebrima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trafford, Charles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Uronen, Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vartiainen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vartiainen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Abdulahi, Denis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Alanko, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ayisi, Cliffton Miheso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Honkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kula, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mäkelä, Juho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nuutinen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Seabrook, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |