
VPS
4-4-2
Yleisöä 1384
3 – 1
(0-1)
FC Lahti
4-3-3

VPS
4-4-2
FC Lahti
4-3-3
#6 Voutilainen
#9 Lähde
#6 Voutilainen
Pelattu 26.08.2015
#11 Ääritalo
Pelattu 26.08.2015
#6 Voutilainen
#9 Lähde
#6 Voutilainen
#11 Ääritalo
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bantanga, Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Björk, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Broekhuizen, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Honkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kula, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Mäkelä, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Schafer, Isaiah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Seabrook, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Alves Leandro, Matheus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hauhia, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joenmäki, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kuningas, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kärkkäinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mboma, Aristote | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Meronen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Pasanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ristola, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ääritalo, Mika | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |