HJK
4-4-3

Yleisöä 2152

10

(0-0)

FC KTP
4-3-2
HJK
4-4-3
FC KTP
4-3-2
#8 Savage
Pelattu 29.04.2015
Pelattu 29.04.2015
#8 Savage

HJK

Nimi M L S KK PK
3 Baah, Gideon 0 0 0 0 0
3 Baah, Gideon 0 0 0 0 0
14 Havenaar, Mike 0 0 0 0 0
5 Heikkilä, Tapio 0 2 0 0 0
18 Jallow, Ousman 0 0 0 0 0
20 Klinga, Matti 0 0 0 0 0
11 Lampi, Veli 0 0 0 0 0
2 Lehtinen, Alex 0 0 0 0 0
31 Lod, Robin 0 0 0 0 0
26 Malolo, Obed 0 1 0 0 0
22 Mendy, Formose 0 0 0 0 0
91 Moussi, Guy 0 0 0 0 0
35 Sahlgren 0 0 0 0 0
8 Savage, Demba 1 4 0 0 0
28 Schuller, Rasmus 0 0 0 0 0
28 Schüller, Rasmus 0 1 0 0 0
27 Sorsa, Sebastian 0 0 0 1 0
10 Tanaka, Atomu 0 1 0 0 0
80 Zeneli, Erfan 0 3 0 1 0
1 Örlund, Daniel 0 0 0 0 0
1 Örlund, Daniel 0 0 0 0 0

FC KTP

Nimi M L S KK PK
30 Anttilainen 0 0 0 0 0
15 Aspegren, Felipe 0 0 0 1 0
10 Gruborovics 0 1 0 0 0
4 Järviniemi 0 0 0 0 0
16 Kaivonurmi 0 0 0 0 0
31 Kilpeläinen 0 0 0 0 0
9 Lehtonen, Juho 0 0 0 0 0
5 McFaul 0 0 0 0 0
20 Minkenen 0 1 0 1 0
7 Mulvany 0 0 0 1 0
8 Oksanen 0 0 0 0 0
13 Ositashvili 0 0 0 0 0
1 Pyhäranta, Jere 0 0 0 1 0
3 Salonen 0 0 0 0 0
21 A Lody 0 0 0 0 0
23 v Gelderen 0 0 0 0 0
11 Äijälä, Ilari 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit