
HJK
4-4-3
Yleisöä 2927
4 – 0
(0-0)
FF Jaro
4-3-3

HJK
4-4-3
FF Jaro
4-3-3
#10 Tanaka
#80 Zeneli
#80 Zeneli
#18 Jallow
Pelattu 22.06.2015
Pelattu 22.06.2015
#10 Tanaka
#80 Zeneli
#80 Zeneli
#18 Jallow
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Havenaar, Mike | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jallow, Ousman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moren, Valtteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Moussi, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peiponen, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Savage, Demba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schüller, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tanaka, Atomu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Zeneli, Erfan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Atakayi, Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brunell, Johan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kadio, Didier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Larsson, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REGINALDO JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Moore, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Opiyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Paintsil, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RIVERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sandström, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VAGANOV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veteli, Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Virtanen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |