
HJK
4-4-3
Yleisöä 10521
1 – 1
(0-0)
HIFK
4-4-2

HJK
4-4-3
HIFK
4-4-2
#10 Tanaka
Pelattu 06.07.2015
#4 Vesala
Pelattu 06.07.2015
#10 Tanaka
#4 Vesala
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Havenaar, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jallow, Ousman | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lampi, Veli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moren, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Moussi, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peiponen, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Savage, Demba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schüller, Rasmus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tanaka, Atomu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ahonen, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Johansson, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kastrati, Kastriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Lassas, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peltonen, Eero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rahimi, Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salmikivi, Ville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sihvola, Pekka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terävä, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vesala, Tommi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |