
KuPS
4-5-1
Yleisöä 2846
2 – 0
(2-0)
HIFK
4-4-2

KuPS
4-5-1
HIFK
4-4-2
#15 Niskanen
#6 Savolainen
Pelattu 09.08.2015
Pelattu 09.08.2015
#15 Niskanen
#6 Savolainen
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Al-Musawi, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bowen, Tristan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ilo, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Markic, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mccarthy, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Niskanen, Ilmari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Pöntinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Räsänen, Reetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sirbiladze, Irakli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Sohna, Ebrima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trafford, Charles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ahonen, Jesse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kastrati, Kastriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lassas, Fredrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Otronen, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peltonen, Eero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rahimi, Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salmikivi, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sihvola, Pekka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terävä, Esa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vesala, Tommi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |