HIFK
4-4-2

Yleisöä 2193

30

(0-0)

VPS
4-4-2
HIFK
4-4-2
VPS
4-4-2
#9 Sihvola #9 Sihvola #27 Anyamele
Pelattu 30.08.2015
Pelattu 30.08.2015
#9 Sihvola #9 Sihvola #27 Anyamele

HIFK

Nimi M L S KK PK
23 Ahonen, Jesse 0 0 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 1 2 0 0 0
17 Bäckman, Jani 0 0 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
8 Halme, Jukka 0 3 1 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
1 Johansson, Mika 0 0 0 0 0
12 Jurvainen, Otto-Pekka 0 0 0 0 0
99 Kastrati, Kastriot 0 0 0 0 0
31 Korhonen, Joni 0 2 0 0 0
3 Kuusijärvi, Pauli 0 0 0 0 0
10 Lassas, Fredrik 0 0 0 1 0
11 Peltonen, Eero 0 1 1 0 0
26 Salmikivi, Ville 0 0 0 0 0
9 Sihvola, Pekka 2 2 0 0 0
5 Sinisalo, Jukka 0 0 0 0 0
13 Terävä, Esa 0 2 0 0 0
4 Vesala, Tommi 0 0 0 1 0

VPS

Nimi M L S KK PK
10 Björk, Tony 0 0 0 0 0
27 Boxall, Nikko 0 0 0 0 0
4 Engström, Jesper 0 0 0 0 0
17 Gray, Hughan 0 0 0 0 0
22 Hertsi, Loorents 0 0 0 0 0
16 Honkaniemi 0 0 0 0 0
3 Koskimaa, Ville 0 0 0 0 0
15 Kula, Thomas 0 0 0 0 0
2 Lahti, Timi 0 1 0 0 0
9 Lähde, Juho 0 0 0 0 0
20 Mäkelä, Juho 0 3 0 0 0
25 Schafer, Isaiah 0 0 0 0 0
19 Seabrook, Jordan 0 0 0 0 0
32 Sillanpää, Henri 0 0 0 0 0
11 Soiri, Pyry 0 0 0 0 0
7 Tamminen, Eero 0 1 0 0 0
1 Uusitalo, Markus 0 0 0 0 0
1 Uusitalo, Markus 0 0 0 0 0
6 Voutilainen, Jerry 0 2 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit