
VPS
4-4-2
Yleisöä 1682
1 – 0
(0-0)
Ilves
4-6-1

VPS
4-4-2
Ilves
4-6-1
#24 Broekhuizen
Pelattu 10.09.2015
Pelattu 10.09.2015
#24 Broekhuizen
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Björk, Tony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Broekhuizen, Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Honkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kula, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lähde, Juho | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mäkelä, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Schafer, Isaiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soiri, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tamminen, Eero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Diouf, Mamadou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Emenike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hjelm, Jonne | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Juuti, Jaakko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Khary, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Korte, Eero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kujala, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kujala, Jussi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lahtinen, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Långbacka, Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Långbacka, Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieminen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ojanperä, Antti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petrescu, Tomi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rantanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Saari, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vakkala, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |