
IFK Mariehamn
4-4-2
Yleisöä 1247
1 – 0
(1-0)
HIFK
4-4-2

IFK Mariehamn
4-4-2
HIFK
4-4-2
#10 Forsell
Pelattu 10.09.2015
Pelattu 10.09.2015
#10 Forsell
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Assis, Diego | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dafaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Friberg Da Cruz, Bobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Granlund, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ibrahim, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kojola, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orgill, Dever | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Span, Brian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparrdal Mantilla, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tammilehto, Duarte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ahonen, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bäckman, Jani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | Johansson, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kastrati, Kastriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Korhonen, Joni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peltonen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salmikivi, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sihvola, Pekka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Taulo, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terävä, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Väisänen, Sauli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |