HJK
4-4-3

Yleisöä 6052

02

(0-0)

FC Inter
4-3-3
HJK
4-4-3
FC Inter
4-3-3
Pelattu 10.09.2015
#10 Gnabouyou #8 Mannström
Pelattu 10.09.2015
#10 Gnabouyou #8 Mannström

HJK

Nimi M L S KK PK
25 Böckerman, Joachim 0 0 0 0 0
95 Ademir 0 0 0 0 0
21 Dähne, Thomas 0 0 0 0 0
24 Halme, Aapo 0 0 0 0 0
5 Heikkilä, Tapio 0 0 0 0 1
99 Kandji, Macoumba 0 1 0 0 0
20 Klinga, Matti 0 0 0 0 0
7 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
22 Mendy, Formose 0 5 0 0 0
91 Moussi, Guy 0 1 0 1 0
4 Ojala, Juhani 0 0 0 1 0
8 Savage, Demba 0 1 0 0 0
28 Schuller, Rasmus 0 0 0 0 0
28 Schüller, Rasmus 0 1 0 0 0
27 Sorsa, Sebastian 0 0 0 0 0
33 Taiwo, Taye 0 2 0 0 0
10 Tanaka, Atomu 0 4 0 0 0
80 Zeneli, Erfan 0 0 0 0 0
1 Örlund, Daniel 0 0 0 0 0
1 Örlund, Daniel 0 0 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
14 Aho, Joni 0 0 0 0 0
1 Bahne, Magnus 0 0 0 0 0
2 Belica, Egzon 0 0 0 0 0
19 Da Costa 0 0 0 0 0
21 Duah, Solomon 0 1 0 0 0
20 Ferati, Alban 0 0 0 0 0
10 Gnabouyou, Guy 1 3 1 0 0
3 Hämäläinen, Juuso 0 0 0 0 0
22 Kairinen, Kaan 0 0 0 0 0
6 Kanakoudis, Petros 0 2 0 1 0
16 Kauppi, Kalle 0 0 0 0 0
29 Lehtonen, Henri 0 0 0 0 0
8 Mannström, Sebastian 1 2 0 0 0
5 Matoukou 0 0 0 0 0
23 N´Gal 0 0 0 0 0
25 Njoku, Philip 0 0 0 0 0
7 Nyman, Ari 0 0 0 0 0
13 Reponen, Eemeli 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit